Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/730
Título : | Modificació d'un sistema de generació de grafisme per televisió amb la incorporació d'objectes generats amb OpenGL |
Autoría: | Armengol Abelló, Pere |
Tutor: | Monclús Lahoya, Eva |
Otros: | Universitat Oberta de Catalunya |
Resumen : | Los objetivos iniciales de los proyecto eran la incorporación de OpenGL en la herramienta ya existente de generación de grafismo por televisión. Como el aplicativo ya diseñado se basaba en un reducido tipo de objetos sobre el cual se podían aplicar diferentes parámetros y agruparlos de diferentes maneras, había que encontrar un nuevo tipo de objeto que tuviera alguna particularidad que lo hiciera lo suficientemente atractivo como para incorporarlo en la aplicación. El resultado fue un objeto poliédrico para poder mapear diferentes texturas y un texto aplicando una sombra en tres dimensiones según la posición del dibujo. |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Fecha de publicación : | 16-feb-2010 |
Licencia de publicación: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/ |
Aparece en las colecciones: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
27554tfc.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Comparte:
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.