Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://hdl.handle.net/10609/73585
Registre complet de metadades
Camp DC | Valor | Llengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Domínguez Vázquez, Roberto | - |
dc.contributor.other | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-29T19:47:39Z | - |
dc.date.available | 2018-01-29T19:47:39Z | - |
dc.date.issued | 2018-01-29 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/73585 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se propone el uso de código desarrollado por Sergey Makarov para modelar campos EM en antenas de parche mediante algoritmos de resolución MoM optimizados que proporcionan resultados similares a programas propietarios sin el coste económico que ello supone al tratarse de código libre. | es |
dc.description.abstract | In recent years, the needs in the development of integrated, miniaturized and low cost telecommunication systems require the implementation of low weight and profile antennas, with good performance in certain frequency bands. We have worked on the simulation of patch antennas with power supply through a probe positioned to achieve impedance adaptation. MAT Makarov's libraries for Matlab has been the tool with which square and rectangular patch antennas have been modeled. In order to obtain rectangular directive antennas, an antenna of ¿/2 was used in the dimensions W and L and the dimension W was multiplied in multiples of ¿. In each case, the frequency of operation, radiation patterns and surface currents among other parameters have been analyzed. MAT has been shown as a free software tool capable of providing reliable results comparable to other proprietary tools. | en |
dc.description.abstract | En el present treball es proposa l'ús de codi desenvolupat per Sergey Makarov per modelar camps EM en antenes de pegat mitjançant algorismes de resolució MoM optimitzats que proporcionen resultats similars a programes propietaris sense el cost econòmic que això suposa en tractar-se de codi lliure. | ca |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | antena tipo parche | es |
dc.subject | patch antenna | en |
dc.subject | patch Design | en |
dc.subject | ecuaciones de Maxwell | es |
dc.subject | Maxwell's equations | en |
dc.subject | métodos numéricos | es |
dc.subject | numeric methods | en |
dc.subject | método de los momentos | es |
dc.subject | moments method | en |
dc.subject | MATLAB | es |
dc.subject | MATLAB | en |
dc.subject | disseny de pegat | ca |
dc.subject | MATLAB | ca |
dc.subject.lcsh | Antennas (Electronics) -- TFM | en |
dc.title | Análisis y diseño de una antena de parche Microstrip | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
dc.subject.lemac | Antenes (Electrònica) -- TFM | ca |
dc.subject.lcshes | Antenas (Electrónica) -- TFM | es |
dc.contributor.director | Morán Moreno, Jose Antonio | - |
dc.contributor.tutor | Andújar, Aurora | - |
Apareix a les col·leccions: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Arxius per aquest ítem:
Arxiu | Descripció | Mida | Format | |
---|---|---|---|---|
Presentacion_Roberto_Dominguez_Vazquez-[Con_Audio-F].ppsx | 78,89 MB | Microsoft Powerpoint | Veure/Obrir | |
TFM_Scripts_Roberto_Dominguez_Vazquez-[F].rar | 1,28 MB | "WINRAR" | Veure/Obrir | |
TFM_Roberto_Dominguez_Vazquez-[F].pdf | Memoria del TFM | 17,05 MB | Adobe PDF | ![]() Veure/Obrir |
Presentacion_Roberto_Dominguez_Vazquez-[Con_Audio-F].wmv | 289,64 MB | "Windows Media Player" | Veure/Obrir |
Comparteix:


Aquest ítem està subjecte a una llicència de Creative Commons Llicència Creative Commons