Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/74205
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moreno Manzanares, Jesús Mario | - |
dc.contributor.other | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-02T17:11:47Z | - |
dc.date.available | 2018-02-02T17:11:47Z | - |
dc.date.issued | 2018-01-19 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/74205 | - |
dc.description.abstract | El presente Trabajo de Fin de Máster, tiene por objetivo llevar a cabo el análisis tecno-económico de un proyecto de despliegue del estándar NGPON2 sobre la infraestructura óptica heredada. Las nuevas aplicaciones consumidas por los usuarios precisan cada vez de un mayor ancho de banda que compromete la capacidad de los sistemas actuales. Para satisfacer este crecimiento del tráfico transportado por las redes de telecomunicación, entre las distintas tecnologías candidatas que están siendo investigadas, NGPON2 se posiciona como el estándar de acceso de mayor potencial. Dado que los costes totales de los despliegues FTTx están dominados fundamentalmente por las inversiones en infraestructura, se establece la premisa de que NGPON2 sea compatible con ODNs heredadas a fin de poder reutilizarlas. Además, se requiere que distintos estándares PON puedan coexistir sobre la misma red. Para confirmar la viabilidad del proyecto, en un primer hito se realiza un estudio para verificar la compatibilidad técnica del despliegue, teniendo en consideración diversos factores que podrían dificultar la solución. En una segunda etapa, se formaliza un estudio económico en el que se evalúan los costes de las adaptaciones en la red óptica heredada para adecuarla a los requerimientos NGPON2. Con la reutilización de la infraestructura óptica instalada, se esperan importantes ahorros vinculados a la provisión del servicio. | es |
dc.description.abstract | The purpose of this Thesis is to carry out the technical-economic analysis of a project to deploy a system based on the NGPON2 standard on the legacy optical infrastructure. New applications used by subscribers require more and more bandwidth that consumes the capacity of current systems. To satisfy this growth of traffic transported by telecommunication networks, among the different candidate technologies that are being investigated, NGPON2 is positioned as the access standard with the greatest potential. Given that the total costs of FTTx deployments are mainly due to investments in infrastructure, NGPON2 must be compatible with legacy ODNs in order to be able to reuse them. In addition, it is required that different PON standards can coexist on the same network. In order to guarantee the viability of the project, in a first phase, a study is carried out to verify the technical compatibility of the deployment, considering several factors that could complicate the solution. In a second phase, an economic study is formalized to evaluate the costs of the adaptations in the legacy optical network, to adapt it to the NGPON2 requirements. By reusing the actual optical infrastructure, significant savings related to the provision of the service are expected. | en |
dc.description.abstract | El present Treball de finalització de Màster, té per objectiu dur a terme l'anàlisi tecno-econòmic d'un projecte de desplegament de l'estàndard NGPON2 sobre la infraestructura òptica heretada. Les noves aplicacions consumides pels usuaris precisen cada vegada d'un major ample de banda que compromet la capacitat dels sistemes actuals. Per satisfer aquest creixement del tràfic transportat per les xarxes de telecomunicació, entre les diferents tecnologies candidates que estan sent investigades, NGPON2 es posiciona com l'estàndard d'accés de major potencial. Atès que els costos totals dels desplegaments FTTx estan dominats fonamentalment per les inversions en infraestructura, s'estableix la premissa que NGPON2 sigui compatible amb ODNs heretades a fi de poder reutilitzar-les. A més, es requereix que diferents estàndards POSA puguin coexistir sobre la mateixa xarxa. Per confirmar la viabilitat del projecte, en una primera fita es realitza un estudi per verificar la compatibilitat tècnica del desplegament, tenint en consideració diversos factors que podrien dificultar la solució. En una segona etapa, es formalitza un estudi econòmic en el qual s'avaluen els costos de les adaptacions a la xarxa òptica heretada per adequar-la als requeriments NGPON2. Amb la reutilització de la infraestructura òptica instal·lada, s'esperen importants estalvis vinculats a la provisió del servei. | ca |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | despliegue | es |
dc.subject | NG-PON2 | es |
dc.subject | NG-PON2 | ca |
dc.subject | NG-PON2 | en |
dc.subject | infraestructuras ópticas | es |
dc.subject | infraestructures òptiques | ca |
dc.subject | optical infrastructure | en |
dc.subject | coexistencia | es |
dc.subject | coexistència | ca |
dc.subject | coexistence | en |
dc.subject | desplegament | ca |
dc.subject | deployment | en |
dc.subject.lcsh | Project management -- TFM | en |
dc.title | Estudio tecno-económico del despliegue del estándar NG-PON2 sobre infraestructura óptica heredada | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
dc.subject.lemac | Gestió de projectes -- TFM | ca |
dc.subject.lcshes | Gestión de proyectos -- TFM | es |
dc.contributor.tutor | Fabrega, Josep M. | - |
Appears in Collections: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018_01_19_jmmm_TFM_Presentacion.pptx | Presentación asociada al TFM | 38,52 MB | Microsoft Powerpoint XML | View/Open |
jmmmTFM0118memoria.pdf | Memoria del TFM | 3,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
jmmmTFM0118presentación.pdf | Presentación en PPT del TFM | 931,99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Share:
This item is licensed under a Creative Commons License