Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/7481
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Duque Ramirez, Martha Lucia | - |
dc.contributor.other | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.date.accessioned | 2011-05-26T08:57:58Z | - |
dc.date.available | 2011-05-26T08:57:58Z | - |
dc.date.issued | 2008-07-15 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/7481 | - |
dc.description.abstract | En este estudio se analiza el impacto de la interactividad de un entorno virtual, el fomento del aprendizaje colaborativo de un grupo conformado por diez y seis (N=16) estudiantes del segundo semestre del programa de Ingeniería Industrial de la universidad Santiago de Cali. Se planteó como objetivo, establecer un foro virtual con una actividad de aprendizaje colaborativo, basada en un problema a resolver como tarea conjunta. La experiencia se desarrolló mediante un diseño de tipo exploratorio y descriptivo, enfocado en recolectar y analizar información que permitió comprender y valorar el impacto de la interactividad en el aprendizaje colaborativo de los estudiantes. Con el estudio, se apertura un espacio de discusión en torno al impacto real de las interacciones en el fomento del aprendizaje, durante la realización de tareas colaborativas de los estudiantes, utilizando el foro virtual como herramienta de apoyo. | es |
dc.description.abstract | En aquest estudi s'analitza l'impacte de la interactivitat d'un entorn virtual, el foment de l'aprenentatge col·laboratiu d'un grup conformat per setze (N = 16) estudiants del segon semestre del programa d'Enginyeria Industrial de la Universidad Santiago de Cali. Es va plantejar com a objectiu, l'establiment d'un fòrum virtual amb una activitat d'aprenentatge col·laboratiu, basada en una tasca conjunta de resolució d'un problema. L'experiència es va desenvolupar mitjançant un disseny de tipus exploratori i descriptiu, enfocat a recollir i analitzar informació que va permetre comprendre i valorar l'impacte de la interactivitat en l'aprenentatge col·laboratiu dels estudiants. Amb aquest estudi, s'obre un espai de discussió entorn a l'impacte real de les interaccions en el foment de l'aprenentatge, durant la realització de tasques col·laboratives dels estudiants, utilitzant el fòrum virtual com a eina de suport. | ca |
dc.description.abstract | This study examines the impact of the interactivity in a virtual environment, by analysing the promotion of collaborative learning in a sixteen students' group (N = 16) in the second term of the Industrial Engineering Technology school year in the University of Santiago de Cali. It was aimed to establish a virtual forum with a collaborative learning activity, based on a problem to be solved in a common effort. The experiment was carried out by means of an exploratory and descriptive design, focused on collecting and analyzing information that allowed us to understand and assess the impact of interactivity in the students' collaborative learning process. This study opens a debate about the real impact of interactions in promoting students learning during collaborative tasks using the virtual forum as a support tool. | en |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | interactivitat | ca |
dc.subject | interactividad | es |
dc.subject | interactivity | en |
dc.subject | entorn virtual | ca |
dc.subject | entorno virtual | es |
dc.subject | virtual environment | en |
dc.subject | aprenentatge col·laboratiu | ca |
dc.subject | aprendizaje colaborativo | es |
dc.subject | collaborative learning | en |
dc.subject.lcsh | Group work in education | en |
dc.subject.lcsh | Web-based instruction -- Study and teaching (Higher) | en |
dc.subject.lcsh | Virtual work teams | en |
dc.subject.lcsh | Universidad Santiago de Cali | en |
dc.title | Impacto de la interactividad de un entorno virtual, en el fomento del aprendizaje colaborativo en la Universidad Santiago de Cali | - |
dc.title.alternative | Trabajo de investigación presentado como requisito para optar el grado de Doctorado en Sociedad de la información y el conocimiento | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
dc.audience.mediator | Theme areas::Information and Knowledge Society::Information and Knowledge Society | en |
dc.audience.educationlevel | Postgraduate degrees (official masters and doctoral degree) | en |
dc.subject.lemac | Aprenentatge -- Treball en equip | ca |
dc.subject.lemac | Ensenyament universitari -- Ensenyament assistit per ordinador | ca |
dc.subject.lemac | Treball en equip virtual | ca |
dc.subject.lemac | Universidad Santiago de Cali | ca |
dc.subject.lcshes | Aprendizaje -- Trabajo en equipo | es |
dc.subject.lcshes | Enseñanza universitaria -- Enseñanza asistida por ordenador | es |
dc.subject.lcshes | Trabajo en equipo virtual | es |
dc.subject.lcshes | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.contributor.tutor | Alvarez Valdivia, Ibis Marlene | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc. Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DuqueMartha_WP2008_Impacto.pdf | Working paper | 2,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Comparte:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons