Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://hdl.handle.net/10609/78485
Títol: | Matemàtiques per a multimèdia I, setembre 2014 |
Autoria: | Cruells Pagès, Pere Linares-Mustarós, Salvador ![]() Sáez Moreno, Germán Trias Pairó, Joan Viladevall Valldeperas, Queralt |
Director: | Huertas, M. Antonia ![]() |
Altres: | Universitat Oberta de Catalunya |
Resum: | Recurs d'aprenentatge de la Universitat Oberta de Catalunya. |
Paraules clau: | matemàtiques multimèdia |
Tipus de document: | info:eu-repo/semantics/lecture |
Data de publicació: | set-2014 |
Llicència de publicació: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ![]() |
Apareix a les col·leccions: | UOC Learning resources Recursos Educativos UOC Abiertos |
Arxius per aquest ítem:
Arxiu | Descripció | Mida | Format | |
---|---|---|---|---|
Matemàtiques per a multimèdia I_Mòdul 6_Matrius en el grafisme digital i en el desenvolupament de webs.pdf | Matemàtiques per a multimèdia I_Mòdul 6_Matrius en el grafisme digital i en el desenvolupament de webs | 1,97 MB | Adobe PDF | ![]() Veure/Obrir |
Matemàtiques per a multimèdia I_Mòdul 5_Geometria fractal.pdf | Matemàtiques per a multimèdia I_Mòdul 5_Geometria fractal | 636,28 kB | Adobe PDF | ![]() Veure/Obrir |
Matemàtiques per a multimèdia I_Mòdul 4_Disseny i proporció.pdf | Matemàtiques per a multimèdia I_Mòdul 4_Disseny i proporció | 4,08 MB | Adobe PDF | ![]() Veure/Obrir |
Matemàtiques per a multimèdia I_Mòdul 3_Trigonometria aplicada al disseny gràfic.pdf | Matemàtiques per a multimèdia I_Mòdul 3_Trigonometria aplicada al disseny gràfic | 406,73 kB | Adobe PDF | ![]() Veure/Obrir |
Matemàtiques per a multimèdia I_Mòdul 2_Teoria de nombres per a disseny.pdf | Matemàtiques per a multimèdia I_Mòdul 2_Teoria de nombres per a disseny | 1,73 MB | Adobe PDF | ![]() Veure/Obrir |
Matemàtiques per a multimèdia I_Mòdul 1_Flash CS4 per a l'animació i el grafisme digital.pdf | Matemàtiques per a multimèdia I_Mòdul 1_Flash CS4 per a l'animació i el grafisme digital | 2,06 MB | Adobe PDF | ![]() Veure/Obrir |
Matemàtiques per a multimèdia I_portada.pdf | Matemàtiques per a multimèdia I_portada | 832,14 kB | Adobe PDF | ![]() Veure/Obrir |
Matemàtiques per a multimèdia I_Annex 3_Corbes i superfícies.pdf | Matemàtiques per a multimèdia I_Annex 3_Corbes i superfícies | 3,89 MB | Adobe PDF | ![]() Veure/Obrir |
Matemàtiques per a multimèdia I_Annex 2_Transformacions geomètriques.pdf | Matemàtiques per a multimèdia I_Annex 2_Transformacions geomètriques | 2,19 MB | Adobe PDF | ![]() Veure/Obrir |
Matemàtiques per a multimèdia I_Annex 1_Aspectes bàsics i sistemes de coordenades.pdf | Matemàtiques per a multimèdia I_Annex 1_Aspectes bàsics i sistemes de coordenades | 2,7 MB | Adobe PDF | ![]() Veure/Obrir |
Matemàtiques per a multimèdia I_Mòdul 8_Grafisme digital 2D i 3D.pdf | Matemàtiques per a multimèdia I_Mòdul 8_Grafisme digital 2D i 3D | 1,46 MB | Adobe PDF | ![]() Veure/Obrir |
Matemàtiques per a multimèdia I_Mòdul 7_Simetria i disseny.pdf | Matemàtiques per a multimèdia I_Mòdul 7_Simetria i disseny | 6,11 MB | Adobe PDF | ![]() Veure/Obrir |
Comparteix:


Aquest ítem està subjecte a una llicència de Creative Commons Llicència Creative Commons