Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/80765
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pérez Muñoz, Ivan | - |
dc.contributor.other | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-21T22:23:30Z | - |
dc.date.available | 2018-06-21T22:23:30Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/80765 | - |
dc.description.abstract | Disseny d'una xarxa de transmissió P2P per mitjà del protocol 802.11n, la qual es troba ubicada al terme municipal d'Agres (País Valencià). Aquesta xarxa permet la transmissió de les dades obtingudes d'una altra xarxa WSN constituda per dispositius ZigBee, connectats entre si en una estructuctura de malla i basats en l'estàndard 802.15.4. La xarxa recopila dades de temperatura, humitat i luminància de la zona per poder elaborar un registre de dades. | ca |
dc.description.abstract | Diseño de una red de transmisión P2P mediante el protocolo 802.11n, la cual se encuentra ubicada en el término municipal de Agres (País Valencià). Esta red permite la transmisión de los datos obtenidos mediante otra red WSN constituida por dispositivos ZigBee, conectados entre si en una estructura en forma de malla y basados en el estándar 802.15.4. La red recopila datos de temperatura, humedad y luminancia de la zona para poder elaborar un registro de datos. | es |
dc.description.abstract | Design of a P2P transmission network using the 802.11n protocol, wich is located in the municipality of Agres (País Valencià). This network allows the transmission of data obtained from another WSN network, consisting of ZigBee devices connected in mesh network and based on standard 802.15.4. The network collects temperature, humidity and luminance data in the area to be able to create a data record. | en |
dc.language.iso | cat | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | - |
dc.subject | Wi-Fi | ca |
dc.subject | Wi-Fi | es |
dc.subject | Wi-Fi | en |
dc.subject | transmissió sense fils | ca |
dc.subject | transmisión inalámbrica | es |
dc.subject | wireless transmission | en |
dc.subject | Zigbee | es |
dc.subject | Zigbee | ca |
dc.subject | Zigbee | en |
dc.subject.lcsh | Computer network protocols -- TFG | en |
dc.title | ComonX, sistema de contol i monitoratge | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Grau | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Grado | es |
dc.audience.educationlevel | University degrees | en |
dc.subject.lemac | Protocols de xarxes d'ordinadors -- TFG | ca |
dc.subject.lcshes | Protocolos de redes de ordenadores -- TFG | - |
dc.contributor.director | Tuset-Peiro, Pere | - |
dc.contributor.tutor | Lopez Vicario, Jose | - |
Aparece en las colecciones: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iperezmuTFG0618memòria.pdf | Memòria del TFG | 4,36 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Comparte:


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons