Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/83566
Título : | Influence of imbalanced datasets in the induction of Full Bayesian Classifiers |
Autoría: | Morán Jiménez, Daniel |
Tutor: | Solanas, Agusti ![]() |
Resumen : | Este proyecto consta de tres tareas principales: primero, un análisis del estado actual de la técnica en tecnologías para tratar los problemas de desequilibrio de clase en algoritmos de aprendizaje automático. Segundo, el análisis de cómo este problema afecta realmente a una clase particular de modelos estadísticos, los clasificadores bayesianos, proponiendo soluciones a los problemas particulares encontrados. Y tercero, implementar un clasificador bayesiano y desarrollar una serie de experimentos que respalden las afirmaciones del análisis, y arrojar más luz sobre cómo se puede abordar este problema. |
Palabras clave : | aprendizaje automático desequilibrio redes bayesianas |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Fecha de publicación : | 15-jul-2018 |
Licencia de publicación: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ![]() |
Aparece en las colecciones: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
dmoranjiTFM0718memory.pdf | Memory of TFM | 6,29 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Comparte:


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons