Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://hdl.handle.net/10609/90165
Registre complet de metadades
Camp DC | Valor | Llengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dominguez Ubieto, Francisco Javier | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-27T23:02:09Z | - |
dc.date.available | 2019-01-27T23:02:09Z | - |
dc.date.issued | 2019-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/90165 | - |
dc.description.abstract | En los últimos años el despliegue de fibra óptica realizado por las operadoras e n las ciudades abreun abanico de posibilidades hasta ahora impensables de descentralización de servicios, entre ellosdestaca la posibilidad de procesamiento distribuido en el sistema de telefonía móvil. Este punto con el inminente despliegue de 5G en el que va a ser necesario un elevado número de estaciones base necesarias para proporcionar al usuario un ancho de banda elevado para una buena experiencia en el consumo de contenido multimedia. | es |
dc.description.abstract | En els últims anys el desplegament de fibra òptica realitzat per les operadores a les ciutats obre un ventall de possibilitats fins ara impensables de descentralització de serveis, entre ells destaca la possibilitat de processament distribuït en el sistema de telefonia mòbil. Aquest punt amb l'imminent desplegament de 5G en el qual serà necessari un elevat nombre d'estacions basi necessàries per a proporcionar a l'usuari una amplada de banda elevada per a una bona experiència en el consum de contingut multimèdia. | ca |
dc.description.abstract | In recent years, the deployment of fiber optics by operators in the cities opens a range of possibilities unthinkable for decentralization of services, including the possibility of distributed processing in the mobile telephone system. This point with the imminent deployment of 5G in which will be necessary a high number of base stations needed to provide the user with a high bandwidth for a good experience in the consumption of multimedia content. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | fronthaul | en |
dc.subject | 5G | ca |
dc.subject | 5G | es |
dc.subject | 5G | en |
dc.subject | FTTH | ca |
dc.subject | FTTH | es |
dc.subject | FTTH | en |
dc.subject | mMIMO | ca |
dc.subject | mMIMO | es |
dc.subject | mMIMO | en |
dc.subject | fronthaul | ca |
dc.subject | fronthaul | es |
dc.subject.lcsh | Cell phone systems -- TFM | en |
dc.title | Análisis conectividad transparente metro/acceso para estaciones base 5G | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Màster | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Máster | es |
dc.audience.educationlevel | Master's degrees | en |
dc.subject.lemac | Telefonia mòbil -- TFM | ca |
dc.subject.lcshes | Telefonía móvil -- TFM | es |
dc.contributor.tutor | Fabrega, Josep M. | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Apareix a les col·leccions: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Arxius per aquest ítem:
Arxiu | Descripció | Mida | Format | |
---|---|---|---|---|
samc000TFM0119memoria.pdf | Memoria del TFM | 4,08 MB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
Comparteix:
Aquest ítem està subjecte a una llicència de Creative Commons Llicència Creative Commons