Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/90445
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández Sánchez, Yolanda | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-28T20:03:42Z | - |
dc.date.available | 2019-01-28T20:03:42Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-28 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/90445 | - |
dc.description.abstract | El continuo interés global en las ciudades como áreas sostenibles e interconectadas ha hecho que surjan nuevos conceptos como las smartcities, en las que existen multitud de dispositivos conectados que hacen la vida diaria más cómoda para sus habitantes, con la aparición de nuevos servicios, entre ellos los servicios s-Health (Smart Health). La Agenda Digital para España recoge estos servicios como una necesidad para el 2020, aunque la realidad es que será algunos años más tarde en los que el acceso sea del 100% de la población. Actualmente se pueden contemplar varias situaciones importantes en las que proveer de estos servicios de s-health, entre ellas estarían las siguientes. | es |
dc.description.abstract | El continu interès global a les ciutats com a àrees sostenibles i interconnectades ha fet que sorgeixin nous conceptes com les smartcities, en les quals existeixen multitud de dispositius connectats que fan la vida diària més còmoda per als seus habitants, amb l'aparició de nous serveis, entre ells els serveis s-Health (Smart Health). L'Agenda Digital per a Espanya recull aquests serveis com una necessitat per al 2020, encara que la realitat és que serà alguns anys més tard en els quals l'accés sigui del 100% de la població. Actualment es poden contemplar diverses situacions importants en les quals proveir d'aquests serveis de s-health, entre elles estarien les següents. | ca |
dc.description.abstract | The continuous global interest in cities as sustainable and interconnected areas has given rise to new concepts such as smartcities, in which there are a multitude of connected devices that make everyday life more comfortable for its inhabitants, with the appearance of new services, including s-Health services (Smart Health). The Digital Agenda for Spain includes these services as a need for 2020, although the reality is that it will be some years later when access is 100% of the population. Currently, several important situations can be contemplated in which to provide these s-health services, among them would be the following. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | DWDM | en |
dc.subject | smart cities | en |
dc.subject | ciutats intel·ligents | ca |
dc.subject | ciudades inteligentes | es |
dc.subject | 5G | es |
dc.subject | 5G | ca |
dc.subject | 5G | en |
dc.subject | DWDM | es |
dc.subject | DWDM | ca |
dc.subject.lcsh | Information technology -- TFM | en |
dc.title | Diseño de una red de fibra metropolitana para servicios avanzados s-Health en Smart Cities | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Màster | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Máster | es |
dc.audience.educationlevel | Master's degrees | en |
dc.subject.lemac | Tecnologia de la informació -- TFM | ca |
dc.subject.lcshes | Tecnología de la información -- TFM | es |
dc.contributor.tutor | Fabrega, Josep M. | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Appears in Collections: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFM sHealth-Yolanda Hernandez Sanchez.avi | 80,52 MB | Unknown | View/Open | |
yolihernandezTFM0119memoria.pdf | 2,9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Share:
This item is licensed under a Creative Commons License