Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/90646
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nicolás Miguel, Beatriz | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-29T15:19:16Z | - |
dc.date.available | 2019-01-29T15:19:16Z | - |
dc.date.issued | 2019-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/90646 | - |
dc.description.abstract | Aquest treball presenta el disseny d'una aplicació creat sota el criteri del disseny centrat en l'usuari. Això implica que la finalitat de l'aplicació és solucionar una necessitat real de l'usuari i que aquest estigui satisfet tant amb la solució aportada com amb la facilitat d'ús del producte. Per a aconseguir aquesta finalitat, en primer lloc, en base a la idea inicial s'ha fet un estudi de mercat sobre les opcions actuals i un primer sondeig per determinar la definició de continguts. En segon lloc, s'ha realitzat una avaluació heurística de l'aplicació, una redefinició de continguts i un test d'usuaris. Finalment, amb els resultats obtinguts s'ha dissenyat la primera versió de l'aplicació. | ca |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta el diseño de una aplicación creada bajo el criterio del diseño centrado en el usuario. Esto implica que el fin de la aplicación es solucionar una necesidad real del usuario y que éste esté satisfecho tanto con la solución aportada como con la facilidad de uso del producto. Para conseguir este fin, en primer lugar, en base a la idea inicial se ha hecho un estudio de mercado sobre las opciones actuales y un primer sondeo para determinar la definición de contenidos. En segundo lugar, se ha realizado una evaluación heurística de la aplicación, una redefinición de contenidos y un test de usuarios. Finalmente, con los resultados obtenidos se ha diseñado la primera versión de la aplicación. | es |
dc.description.abstract | This presents the design of an application created under the user-centered design criteria. This implies that the purpose of the application is to solve a real need for the user and that it is satisfied both with the solution provided and with the ease of use of the product. To achieve this purpose, first of all, based on the initial idea, a market study was carried out on the current options and a first survey to determine the definition of contents. Secondly, a heuristic evaluation of the application, a redefinition of contents and a user test has been carried out. Finally, with the results obtained, the first version of the application has been designed. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | cat | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | usabilitat | ca |
dc.subject | usability | en |
dc.subject | usabilidad | es |
dc.subject | aplicacions web | ca |
dc.subject | aplicaciones web | es |
dc.subject | web applications | en |
dc.subject.lcsh | User-centered system design -- TFG | en |
dc.title | Cleaning App | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Grau | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Grado | es |
dc.audience.educationlevel | University degrees | en |
dc.subject.lemac | Usabilitat (Disseny de sistemes) -- TFG | ca |
dc.subject.lcshes | Usabilidad (Diseño de sistemas) -- TFG | es |
dc.contributor.director | Casacuberta Bagó, Judit | - |
dc.contributor.tutor | Giménez Prado, Ferran | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Appears in Collections: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bnicolasTFG0119memòria.pdf | Memòria del TFG | 4,2 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
PAC_FINAL_prs_NicolasMiguel_Beatriz.mp4 | 5,67 MB | MP4 | View/Open |
Share:


This item is licensed under a Creative Commons License