Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/91466
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pons Salort, Llorenç | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-07T07:38:02Z | - |
dc.date.available | 2019-02-07T07:38:02Z | - |
dc.date.issued | 2019-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/91466 | - |
dc.description.abstract | Aquest estudi analitza les diferències en el comportament electoral entre les eleccions al Parlament de les Illes Balears i les eleccions al Congrés dels diputats entre l'any 2003 i l'any 2011, centrant l'atenció en els fenòmens de l'abstenció diferencial i del vot dual. A partir d'una sèrie de regressions lineals i gràfics de dispersió bivariants, s'intenta establir una relació, per un costat entre l'àmbit de les convocatòries electorals i la participació electoral, i per l'altre entre l'àmbit de les convocatòries electorals, l'àmbit de les candidatures electorals i els percentatges de vot obtinguts per cadascuna d'elles. Finalment, a partir dels resultats dels anàlisis realitzats, s'estableix que l'abstenció diferencial entre les eleccions autonòmiques i les eleccions estatals es deu principalment a l'abstenció d'una part dels votants dels partits d'àmbit estatal en les eleccions autonòmiques, i que el vot dual en funció de l'àmbit de les eleccions relaciona als votants del PSM i d'UM en les eleccions al Parlament de les Illes Balears amb el PSOE i el PP, respectivament, en les eleccions al Congrés dels diputats. | ca |
dc.description.abstract | Este estudio analiza las diferencias en el comportamiento electoral entre las elecciones al Parlamento de las Islas Baleares y las elecciones al Congreso de los diputados entre el año 2003 y el año 2011, centrando la atención en los fenómenos de la abstención diferencial y del voto dual. A partir de una serie de regresiones lineales y gráficos de dispersión bivariantes, se intenta establecer una relación, por un lado, entre el ámbito de las convocatorias electorales y la participación electoral, y por el otro entre el ámbito de las convocatorias electorales, el ámbito de las candidaturas electorales y los porcentajes de voto obtenidos por cada una de ellas. Finalmente, a partir de los resultados de los análisis realizados, se establece que la abstención diferencial entre las elecciones autonómicas y las elecciones estatales de debe principalmente a la abstención de una parte de los votantes de los partidos de ámbito estatal en las elecciones autonómicas, y que el voto dual en función del ámbito de las elecciones relaciona a los votantes del PSM y de UM en las elecciones al Parlamento de las Islas Baleares con el PSOE y el PP, respectivamente, en las elecciones al Congreso de los diputados. | es |
dc.description.abstract | This study analyzes the differences in the electoral behavior between the elections to the Parliament of the Balearic Islands and the elections to the Spanish Parliament between 2003 and 2011, focusing on the phenomena of differential abstention and dual vote. Starting with a series of linear regressions and bivariate scattering plots, the study attempts to establish a relationship, on the one hand, between the area of electoral calls and electoral participation, and on the other hand, between the area of electoral announcements, the area of electoral candidacies and the percentages of votes obtained by each one of them. Finally, based on the results of the analysis carried out, it is established that differential abstention between autonomic elections and national elections is mainly due to the abstention of a part of the voters of the national parties in the autonomic elections, and that dual vote, based on the area of elections, relates voters of the PSM and UM in the elections to the Parliament of the Balearic Islands with the PSOE and the PP, respectively, in the elections to the Spanish Parliament. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | cat | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | abstenció diferencial | ca |
dc.subject | vot dual | ca |
dc.subject | abstención diferencial | es |
dc.subject | voto dual | es |
dc.subject | Parlamento de las Islas Baleares | es |
dc.subject | Parlament de les Illes Balears | ca |
dc.subject | differential abstention | en |
dc.subject | dual vote | en |
dc.subject | Parliament of the Balearic Islands | en |
dc.subject.lcsh | Voting -- Abstention -- TFM | en |
dc.title | L'abstenció diferencial i el vot dual a les Illes Balears | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Màster | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Máster | es |
dc.audience.educationlevel | Master's degrees | en |
dc.subject.lemac | Abstencionisme electoral -- TFM | ca |
dc.subject.lcshes | Abstencionismo electoral -- TFM | es |
dc.contributor.tutor | Guinjoan Cesena, Marc | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
lponssTFM0119memòria.pdf | Memòria del TFM | 426,1 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Share:


This item is licensed under a Creative Commons License