Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/9583
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Calvo-Fernández Rodríguez, Amaia | - |
dc.contributor.author | Ortega Santamaría, Sergio | - |
dc.contributor.author | Valls Saez, Alicia | - |
dc.contributor.author | Zapata Lluch, Mònica | - |
dc.date.accessioned | 2011-10-25T10:26:01Z | - |
dc.date.available | 2011-10-25T10:26:01Z | - |
dc.date.issued | 2011-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/9583 | - |
dc.description.abstract | Aquesta assignatura està dissenyada per proporcionar coneixements i competències al voltant de l'avaluació de la usabilitat i, al mateix temps, mostrar la importància de l'avaluació de sistemes interactius i les seves mesures, articulant els avantatges i desavantatges dels diferents mètodes. Es treballaran aspectes bàsics i avançats per a avaluar la usabilitat de sistemes i interfícies incloent la planificació, els mètodes i l'anàlisi de resultats. L'assignatura proporciona els recursos necessaris perquè l'estudiant pugui avaluar la usabilitat de sistemes d'informació, llocs web i de productes interactius tenint en compte el procés de disseny centrat en l'usuari. | ca |
dc.description.abstract | Esta asignatura está diseñada para proporcionar conocimientos y competencias sobre la evaluación de la usabilidad y, al mismo tiempo, mostrar la importancia de la evaluación de sistemas interactivos y sus medidas, articulando las ventajas y desventajas de los diferentes métodos. Se trabajaran aspectos básicos y avanzados para evaluar la usabilidad de sistemas e interfícies incluyendo la planificación, los métodos y el análisis de resultados. La asignatura proporciona los recursos necesarios para que el estudiante pueda evaluar la usabilidad de los sistemas de información, sitios web y de productos interactivos teniendo en cuenta el proceso de diseño centrado en el usuario. | es |
dc.description.abstract | This course is designed to provide knowledge and skills on the evaluation of usability and at the same time, to show the importance of evaluation and measurement of interactive systems, articulating the advantages and disadvantages of different methods. | en |
dc.language.iso | cat | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/ | - |
dc.subject | usabilitat | ca |
dc.subject | usabilidad | es |
dc.subject | usability | en |
dc.subject | mètodes d'avaluació | ca |
dc.subject | métodos de evaluación | es |
dc.subject | evaluation methods | en |
dc.subject.lcsh | User interfaces (Computer systems) | en |
dc.subject.lcsh | Human-computer interaction | en |
dc.title | Enginyeria de la usabilitat, setembre 2011 | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | - |
dc.audience.mediator | Theme areas::Computer Science, Technology and Multimedia::Computer Science | en |
dc.audience.educationlevel | Postgraduate degrees (official masters and doctoral degree) | en |
dc.subject.lemac | Interfícies d'usuari (Informàtica) | ca |
dc.subject.lemac | Interacció home-ordinador | ca |
dc.subject.lcshes | Interfaces de usuario (Informática) | es |
dc.subject.lcshes | Interacción hombre-ordenador | es |
dc.contributor.director | Darriba Fernández, Javier | - |
Appears in Collections: | UOC Learning resources Recursos Educativos UOC Abiertos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Enginyeria de la usabilitat_Portada.pdf | Portada | 587,12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Enginyeria de la usabilitat_Mòdul1_Introducció a la usabilitat i la seva avaluació.pdf | Mòdul 1 | 12,74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Enginyeria de la usabilitat_Mòdul2_Mètodes d¿avaluació sense usuaris.pdf | Mòdul 2 | 49,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Enginyeria de la usabilitat_Mòdul3_Mètodes d¿avaluació samb usuaris.pdf | Mòdul 3 | 5,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Enginyeria de la usabilitat_PortadaCas_disseny centrat en l'usuari.pdf | Portada cas 1 | 69,26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Enginyeria de la usabilitat_CasPortada_disseny centrat en l'usuari.pdf | Portada cas 1 | 69,26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Enginyeria de la usabilitat_CasPortada_disseny centrat en l'usuari.pdf | Portada cas 2 | 69,26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Enginyeria de la usabilitat_Cas_Disseny centrat en l¿usuari, de la usabilitat a l'etnografia.pdf | cas 1 | 489,5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Enginyeria de la usabilitat_Cas_exemple d'avaluació iterativa.pdf | cas 2 | 12,63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Share:
This item is licensed under a Creative Commons License