Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/97327
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Estrades Juan, Francesc | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-01T21:50:52Z | - |
dc.date.available | 2019-07-01T21:50:52Z | - |
dc.date.issued | 2019-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/97327 | - |
dc.description.abstract | Cada vegada més, els usuaris disposen de diversos dispositius electrònics amb diferents serveis sincronitzats entre ells, mitjançant les xarxes de comunicacions. Des d'un d'aquests dispositius es pot accedir al contingut dels altres i viceversa, ja que les dades que comparteixen aquests dispositius realment es troben al "núvol", o sigui distribuïdes en servidors i accessibles remotament mitjançant Internet. Entre els diversos serveis possibles, un d'ells podria ser un sistema d'alarmes amb capacitats extra associades a aquestes. Una aplicació amb aquestes característiques posseiria d'un caràcter transversal pel gran conjunt d'usos que se'n podrien fer servir en molts camps i contextos diferents. Per l'elaboració del treball s'han utilitzat diverses metodologies tant en la planificació, passant pel disseny centrat en l'usuari pel que fa a la interacció amb l'usuari i en el disseny tècnic de l'estructura de l'aplicació així com del model base de dades i finalment la implementació del producte utilitzant metodologies iteratives de desenvolupament àgil. El resultat ha estat una aplicació funcional segons els requeriments inicials. | ca |
dc.description.abstract | Cada vez más, los usuarios disponen de varios dispositivos electrónicos con diferentes servicios sincronizados entre ellos, mediante las redes de comunicaciones. Desde uno de estos dispositivos se puede acceder al contenido de los otros y viceversa, ya que los datos que comparten estos dispositivos realmente se encuentran en la "nube", o sea distribuidas en servidores y accesibles remotamente mediante Internet. Entre los diversos servicios posibles, uno de ellos podría ser un sistema de alarmas con capacidades extra asociadas a estas. Una aplicación con estas características poseería de un carácter transversal por el gran conjunto de usos que se podrían utilizar en muchos campos y contextos diferentes. Para la elaboración del trabajo se han utilizado diversas metodologías tanto en la planificación, pasando por el diseño centrado en el usuario en cuanto a la interacción con el usuario y en el diseño técnico de la estructura de la aplicación así como del modelo base de datos y finalmente la implementación del producto utilizando metodologías iterativas de desarrollo ágil. El resultado ha sido una aplicación funcional según los requerimientos iniciales. | es |
dc.description.abstract | More and more often, users have available several electronic devices with different services synchronized between them, through communications networks. One of these devices can access the contents of others and vice versa, since the data shared by these devices are really in the "cloud", that is, distributed on servers and accessible remotely via the Internet. Among the different possible services, one of them could be an alarm system with extra associated capabilities. An application with these characteristics could have a universal value due to the large set of uses that could be used in many fields and contexts. For the making of this project, several methodologies are used in the planning, including user-centered design in terms of user interaction and technical design of the application structure as well as of the database model and finally the implementation of the product using iterative methodologies for agile development. The result has been a functional application according to the initial requirements. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | cat | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | Firebase | ca |
dc.subject | Android | ca |
dc.subject | alarma | ca |
dc.subject | alarma | es |
dc.subject | alarm | en |
dc.subject | Firebase | es |
dc.subject | Firebase | en |
dc.subject | Android | es |
dc.subject | Android | en |
dc.subject | aplicacions mòbils | ca |
dc.subject | aplicaciones móviles | es |
dc.subject | mobile applications | en |
dc.subject.lcsh | Mobile apps -- TFG | en |
dc.title | AlarmMote: aplicació d'alarmes sincronitzades en diversos dispositius Android | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Grado | es |
dc.audience.educationlevel | University degrees | en |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Grau | ca |
dc.subject.lemac | Aplicacions mòbils -- TFG | ca |
dc.subject.lcshes | Aplicaciones móviles -- TFG | es |
dc.contributor.director | Garrigues Olivella, Carles | - |
dc.contributor.tutor | Orenga Serisuelo, Joan Vicent | - |
dc.contributor.tutor | Almirall López, Jordi | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Appears in Collections: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
festradesTFG0619memòria.pdf | Memòria del TFG | 4,68 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
festradesTFG0619presentació.pdf | Presentació del TFG | 117,21 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Share:


This item is licensed under a Creative Commons License