Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/97646
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salvans Roma, Laura | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T22:42:09Z | - |
dc.date.available | 2019-07-02T22:42:09Z | - |
dc.date.issued | 2019-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/97646 | - |
dc.description.abstract | Aquest projecte consisteix en fer un estudi dels costos i tasques que podria tenir construir una xarxa passiva Fiber to the Home (FTTH) i Point to Point (PtP) en un escenari real, l'Ametlla de Mar. L'estudi ha conclòs que zona extenses amb poca densitat de població necessiten una gran inversió i tindran una lenta recuperació econòmica. Qualsevol disseny inicial d'una xarxa ha de contemplar la possibilitat de ser ampliada i modificada en un futur en cas que la demanda creixi. La xarxa proposada de l'Ametlla de Mar, està pensada per donar cobertura a 2.585 UIs (unitats immobiliàries) i necessita un node primari i 4 nodes secundaris. S'ha estimat que el cost aproximat de la xarxa passiva rondaria els 600.000e, i que si es tingués una penetració mitjana anual del 10%, amb una quota per client mitjà d'uns 30e/mensuals, la inversió podria ser recuperada en uns 7 anys aproximadament. Tanmateix, aquest és un cost molt orientatiu que no incorpora moltes partides com l'electrònica, el cost de personal, les despeses de permisos, etc. | ca |
dc.description.abstract | This project studies the costs and tasks of deploying a passive Fiber to the Home (FTTH) and Point to Point (PtP) network in a real scenario, L¿Ametlla de Mar. The study has concluded that zones with an extensive area and with low population density require a significant investment and a slow recovering. Initial network designs should contemplate the possibility to be extended and modified in the future in case the demand increases. The proposed Ametlla de Mar¿s network needs one primary node and four secondary nodes. It has been estimated an approximate cost to build the passive network of 600.000e, which could be recovered in 7 years approximately. It is an illustrative cost, which doesn't include some items such as electronics, license costs, etc. | en |
dc.description.abstract | Este proyecto consiste en hacer un estudio de los costes y tareas que podría conllevar construir una red pasiva Fiber to the Home (FTTH) y Point to Point (PTP) en un escenario real, l'Ametlla de Mar. El estudio concluyó que zona extensas con poca densidad de población necesitan una gran inversión y tendrán una lenta recuperación económica. Cualquier diseño inicial de una red, debe contemplar la posibilidad de ser ampliada y modificada en un futuro en caso de que la demanda crezca. La red propuesta de L'Ametlla de Mar, está pensada para dar cobertura a 2.585 UIS (unidades inmobiliarias) y necesita un nodo primario y 4 nodos secundarios. Se ha estimado que el coste aproximado de la red pasiva se aproximaría a los 600.000e, y que si se tuviera una penetración media anual del 10%, con una cuota por cliente media de unos 30e/mensuales, la inversión podría ser recuperada en unos 7 años aproximadamente. Sin embargo, este es una estimación muy orientativa que no incorpora muchas partidas como la electrónica que debería involucrar, el coste de personal, gastos de permisos, etc. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | cat | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | FTTH | ca |
dc.subject | optical fiber | en |
dc.subject | fibra òptica | ca |
dc.subject | xarxa òptica passiva | ca |
dc.subject | xarxa troncal | ca |
dc.subject | FTTH | es |
dc.subject | FTTH | en |
dc.subject | fibra óptica | es |
dc.subject | red óptica pasiva | es |
dc.subject | passive optical network | en |
dc.subject | red troncal | es |
dc.subject | backbone network | en |
dc.subject.lcsh | Optical fibers -- TFM | en |
dc.title | Creació i optimització d'una xarxa FTTx | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Màster | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Máster | es |
dc.audience.educationlevel | Master's degrees | en |
dc.subject.lemac | Fibres òptiques -- TFM | ca |
dc.subject.lcshes | Fibras ópticas -- TFM | es |
dc.contributor.tutor | Fabrega, Josep M. | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Appears in Collections: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
lsalvansTFM0619memòria.pdf | Memòria del TFM | 6,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Share:
Items in repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.