Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/9963
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.contributor.other | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.date.accessioned | 2011-11-23T11:02:54Z | - |
dc.date.available | 2011-11-23T11:02:54Z | - |
dc.date.issued | 1999-06 | - |
dc.identifier.citation | Memòries | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/9963 | - |
dc.description.abstract | En aquest any acadèmic, la Universitat Oberta de Catalunya ha sobrepassat la xifra de 3.000 nous estudiants matriculats, ofereix 2 titulacions noves -Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió i de Sistemes- amb una oferta global de 6 estudis, ha ampliat la seva oferta formativa de formació contínua i oberta i, en general, ha intentat complir -de manera rigorosa i àmplia- l'objectiu amb que va ser reconeguda pel Parlament de Catalunya: "facilitar l'accés a l'ensenyament universitari a totes les persones". | ca |
dc.description.abstract | En este año académico, la Universitat Oberta de Cataluña ha sobrepasado la cifra de 3.000 nuevos estudiantes matriculados, ofrece 2 titulaciones nuevas -Ingeniería Técnica Informática de Gestión y de Sistemas- con una oferta global de 6 estudios, ha ampliado su oferta formativa de formación continua y abierta y, en general, ha intentado cumplir de manera rigurosa y ampliamente el objetivo con que fue reconocida por el Parlamento de Cataluña: "facilitar el acceso a la enseñanza universitaria a todas las personas". | es |
dc.description.abstract | This academic year, the Open University of Catalonia has reached the figure of 3,000 new students enrolled, offers two new courses, Computer Engineering and Management Systems, with a comprehensive range of 6 studies, has expanded its training of continuing education, open and generally tried to comply strictly and widely with the aim that was recognized by the Parliament of Catalonia "to facilitate access to university education to all people." | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | cat | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.rights | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i la facultat i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject.lcsh | Universitat Oberta de Catalunya | en |
dc.subject.lcsh | Universitat Oberta de Catalunya - Statistics | en |
dc.subject.lcsh | Yearbooks | en |
dc.subject.lcsh | Annual report | en |
dc.title | Memòria del curs 1997-98 | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | - |
dc.subject.lemac | Universitat Oberta de Catalunya | ca |
dc.subject.lemac | Universitat Oberta de Catalunya - Estadístiques | ca |
dc.subject.lemac | Anuaris | ca |
dc.subject.lcshes | Universitat Oberta de Catalunya | es |
dc.subject.lcshes | Universitat Oberta de Catalunya - Estadísticas | es |
dc.subject.lcshes | Anuarios | es |
Appears in Collections: | Memòries |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Memoria_Institucional_UOC_9798_cat.pdf | Memòria Institucional UOC 97-98 | 6,52 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Share:


This item is licensed under a Creative Commons License