Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/106868
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Serrano Jiménez, Ester | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-24T15:47:52Z | - |
dc.date.available | 2020-01-24T15:47:52Z | - |
dc.date.issued | 2020-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/106868 | - |
dc.description.abstract | En este proyecto se estudian diferentes técnicas de multiplexación por espacio (SDM) aplicadas a la fibra óptica: fibras multinúcleo, fibras multimodo (concretamente, las fibras de pocos modos), fibras multielemento y fibras de cristal de banda prohibida fotónica de núcleo hueco. En primer lugar se hace una investigación del estado del arte de dichas técnicas y, después, se implementa una de ellas. Se utiliza como base una rutina desarrollada por la Universidad de Maryland llamada SSPROP, la cual es para fibras de un núcleo y un único modo (SSMF), y se modifica el código en Matlab para adaptarla a una de las técnicas SDM mencionadas anteriormente: las fibras de pocos modos (FMF). Por último, se analizan los resultados y las gráficas obtenidos en las simulaciones para extraer las conclusiones. El objetivo principal de este proyecto es estudiar y demostrar los beneficios de utilizar SDM en la fibra óptica. | es |
dc.description.abstract | In this project, different space division multiplexing (SDM) techniques applied to the optical fiber are studied: multicore fibers, multimode fibers (specifically, the few-mode fibers), multi-element fibers, and hollow core photonic bandgap crystal fibers. First, the state of the art of those techniques is investigated and then one of them is implemented. As a basis is used a routine developed by the University of Maryland called SSPROP, which is for single-core and single-mode fibers (SSMF), and then the code in Matlab is modified to adapt it to one of the SDM techniques mentioned above: few mode fibers (FMF). Finally, the results and the graphs obtained in the simulations are analyzed to extract the conclusions. The main objective of this project is to study and demonstrate the benefits of using SDM in optical fiber. | en |
dc.description.abstract | En aquest projecte s'estudien diferents tècniques de multiplexació per espai (SDM) aplicades a la fibra òptica: fibres multinúcleo, fibres multimodo (concretament, les fibres de poques maneres), fibres multielemento i fibres de cristall de banda prohibida fotònica de nucli buit. En primer lloc es fa una recerca de l'estat de l'art d'aquestes tècniques i, després, s'implementa una d'elles. S'utilitza com a base una rutina desenvolupada per la Universitat de Maryland anomenada SSPROP, la qual és per a fibres d'un nucli i una única manera (SSMF), i es modifica el codi en Matlab per a adaptar-la a una de les tècniques SDM esmentades anteriorment: les fibres de poques maneres (FMF). Finalment, s'analitzen els resultats i les gràfiques obtinguts en les simulacions per a extreure les conclusions. L'objectiu principal d'aquest projecte és estudiar i demostrar els beneficis d'utilitzar SDM en la fibra òptica. | ca |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | multiplexación SDM | es |
dc.subject | multiplexació SDM | ca |
dc.subject | multiplexing SDM | en |
dc.subject | fibras de pocos modos | es |
dc.subject | few mode fibers | en |
dc.subject | fibres de poques maneres | ca |
dc.subject | SSPROP | ca |
dc.subject | SSPROP | es |
dc.subject | SSPROP | en |
dc.subject.lcsh | Optical communications -- TFM | en |
dc.title | Técnicas de multiplexación por división en el espacio (SDM): estudio e implementación | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Màster | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Máster | es |
dc.audience.educationlevel | Master's degrees | en |
dc.subject.lemac | Comunicacions òptiques -- TFM | ca |
dc.subject.lcshes | Comunicaciones ópticas -- TFM | es |
dc.contributor.director | Morán Moreno, Jose Antonio | - |
dc.contributor.tutor | Nadal Reixats, Laia | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Appears in Collections: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
eserranojiTFM0120_presentacion.pptx | 2,56 MB | Microsoft Powerpoint XML | View/Open | |
eserranojiTFM0120memoria.pdf | Memoria del TFM | 2,63 MB | Adobe PDF | View/Open |
eserranojiTFM0120presentación.pdf | Presentación del TFM | 2,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Share:
This item is licensed under a Creative Commons License