Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/11312
Title: | Anàlisis de la viabilitat de la utilització d'histogrames de color per a la classificació d'obres d'art |
Author: | Pumares Carceller, Luis |
Tutor: | Masip Rodó, David |
Others: | Universitat Oberta de Catalunya |
Abstract: | L'objectiu principal d'aquest treball és establir si l'anàlisi dels histogrames de color és eficient per classificar obres d'art. A partir d'un conjunt d'imatges d'obres d'art els atributs de les quals coneixem, s'ha generat un programari que permet establir la precisió de la classificació en cas que es fes servir com a conjunt d'entrenament per a reconèixer altres imatges. El objetivo principal de este trabajo es establecer si el análisis de los histogramas de color es eficiente para clasificar obras de arte. A partir de un conjunto de imágenes de obras de arte los atributos de las que conocemos, se ha generado un software que permite establecer la precisión de la clasificación en caso de que se usara como conjunto de entrenamiento para reconocer otras imágenes. |
Keywords: | Second-cycle Degree in Computer Engineering vision for Computer histograms of color |
Document type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Issue Date: | 14-Jan-2012 |
Publication license: | http://www.gnu.org/licenses/gpl.html |
Appears in Collections: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
lpumaresPFC0112memoria.pdf | Memòria | 1,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
lpumaresPFC0112presentació.pptx | presentació | 21,13 MB | Microsoft Powerpoint XML | View/Open |
lpumaresPFC0112producte.zip | producte | 55,1 MB | WIN zip | View/Open |
Share:
Items in repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.