Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/113387
Título : | Estableciendo la excitabilidad cortical asociada al aprendizaje inhibitorio mediante el uso de TMS |
Autoría: | Baltramonaityte, Vilte |
Tutor: | Fernández González, Santiago Obeso Martin, Ignacio |
Resumen : | El aprendizaje inhibitorio se refiere a la capacidad de transformar nuestra conducta inhibitoria propositiva a una conducta inhibitoria automática. Existe una falta de estudios que investiguen la excitabilidad cortical asociada a este tipo de aprendizaje inhibitorio. Por consiguiente, el objetivo principal de esta investigación será el establecimiento de la excitabilidad cortical asociada al aprendizaje inhibitorio, utilizando una versión probabilística de la tarea Go/No-Go. La tarea nos permitirá comparar la excitabilidad corticoespinal en sujetos sanos en las fases iniciales versus las fases tardías del aprendizaje inhibitorio, mediante la formación de asociaciones de inhibir o no inhibir ante seis estímulos distintos. Durante la tarea, utilizaremos estimulación magnética transcraneal para lanzar pulsos únicos sobre el área motora primaria y registraremos el potencial evocado motor (PEM). Aparte de la medida neurofisiológica, también mediremos el tiempo de reacción a los estímulos y la proporción de respuestas correctas e incorrectas. Esperamos encontrar una disminución en la excitabilidad corticoespinal en las fases tardías versus las fases iniciales de la tarea Go/No-Go, reflejando la presencia de aprendizaje inhibitorio. Específicamente, esperamos encontrar una disminución en la amplitud del PEM, una reducción en el tiempo de reacción, y un incremento en la proporción de respuestas correctas en las fases tardías versus las fases iniciales de la tarea Go/No-Go. Por último, como resultado de la formación de hábitos, esperamos ver un incremento en el número de errores cometidos en la fase de slips of action. |
Palabras clave : | estimulación magnética transcraneal aprendizaje inhibitorio potencial motor evocado área motora primaria excitabilidad cortical |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Fecha de publicación : | ene-2020 |
Licencia de publicación: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
vbaltramonaityteTFM0120memoria.pdf | Memoria del TFM | 1,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Comparte:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons