Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/118007
Título : | Uso de técnicas de minería de datos para la detección de anomalías y predicción de la producción en una turbina eólica |
Autoría: | Pérez Esteras, Javier |
Tutor: | Parada Medina, Raúl ![]() |
Otros: | Casas-Roma, Jordi ![]() |
Resumen : | En las últimas décadas se ha experimentado un importante incremento en la generación de electricidad procedente de energías renovables, especialmente la eólica, lo que convierte este sector en uno de especial interés. Este trabajo valida el uso de algoritmos de minería de datos para la detección de anomalías en tareas de mantenimiento preventivo de turbinas, usando solamente las variables de control, sin necesidad de sistemas CMS específicos. Se han aplicado y comparado algoritmos que determinan las relaciones entre parámetros durante el funcionamiento normal, como árboles aleatorios, potenciación de gradiente, máquinas de soporte vectorial para regresión y redes neuronales multicapa. Para ello hemos usado un histórico de datos propietario. Se han simulado dos de los fallos más comunes, la pérdida de potencia y la desalineación. Se han aplicado técnicas de detección de anomalías basadas en métodos estadísticos y autoencoders. Los métodos estadísticos son los que mejor resultado han dado. Con una producción por encima del 20% nominal, son capaces de detectar una pérdida de potencia del 10% con una precisión del 100% y una sensibilidad del 97%. También se han validado y comparado métodos de predicción de la potencia usando solamente los datos del pasado, como modelos auto regresivos, LSTM, y ARIMA, siendo estos últimos los que mejor resultado han dado. Como conclusión, este estudio demuestra la viabilidad de usar técnicas de minería de datos, para la detección de anomalías y la anticipación al fallo en sistemas que no disponen de CMS específico, así como la predicción de producción usando datos del pasado. |
Palabras clave : | aprendizaje automático predicción de energía detección de anomalías |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Fecha de publicación : | jun-2020 |
Licencia de publicación: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ![]() |
Aparece en las colecciones: | Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
jpesterasTFM0620memoria.pdf | Memoria del TFM | 4,43 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
jpesterasTFM0620presentación.pdf | Presentación del TFM | 1,97 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Comparte:


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons