Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/126306
Título : | An ontology for the NMR pulse sequence concept |
Autoría: | Nolis Fañanas, Pau |
Tutor: | Geva Urbano, Felipe |
Otros: | Prados Carrasco, Ferran ![]() |
Resumen : | La Resonancia Magnético Nuclear (RMN) es una técnica analítica utilizada ampliamente para el análisis químico de muestras de diferente procedencia. En este trabajo se presenta una ontología para el concepto "secuencia de pulsos por RMN" en experimentos de estado líquido. La ontología se centra en la clasificación jerárquica de los experimentos según sus dimensiones y el (los) núcleo (s) de adquisición. Otro conocimiento relevante que gestiona son las características principales de los experimentos, su referencia bibliográfica, su código fuente y la librería donde lo podemos encontrar. Para la creación de la ontología se ha utilizado el software Protégé y se ha utilizado una metodología que ha combinado un proceso lineal con uno de iterativo. |
Palabras clave : | NMR secuencia de pulsos ontología |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Fecha de publicación : | ene-2021 |
Licencia de publicación: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ![]() |
Aparece en las colecciones: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
pnolisTFG0121_entregables.zip | 10,77 MB | Unknown | Visualizar/Abrir | |
pnolisTFG0121memory.pdf | Memory of TFG | 4,74 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Comparte:


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons