Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/126886
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gómez López, Sergio | - |
dc.coverage.spatial | Barcelona, ESP | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-24T18:22:04Z | - |
dc.date.available | 2021-01-24T18:22:04Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/126886 | - |
dc.description.abstract | L'any 2020 serà recordat per la lluita contra la COVID-19 i els efectes de la pandèmia mundial que ha esdevingut en una crisi sanitària, social i econòmica sense precedents. A nivell econòmic, la incertesa generada per la pandèmia va provocar una gran crisi en el sector hoteler. Amb aquest escenari, les direccions dels hotels han de prestar molta més cura per garantir la viabilitat del negoci. Una bona presa de decisions radica sempre en l'experiència, la intuïció i les dades. Mentre que l'experiència i la intuïció estan al nostre abast, les xifres i tots els detalls del nostre negoci, sovint, estan ocults dins de les bases de dades de l'empresa. És aquí on el Business Intelligence és cada cop més necessari per grups d'hotels grans o mitjans. En aquest sentit, aquest treball pretén implantar una solució BI de gestió hotelera per oferir una adequada resposta a les necessitats d'informació dels hotels. Aquesta solució s'encarregarà d'explotar la informació corresponent a Vendes i Reserves per dotar a la direcció d'una eina que els ajudi a la presa de decisions. A nivell tècnic, aquesta solució està desenvolupada amb tecnologia Microsoft i englobarà les fases d'integració, on es definiran els processos ETL necessaris per crear un DWH, la fase de modelat de dades, on s'implementarà un DataMart que ens servirà per explotar la informació en els reports, i per últim, la fase de visualització de dades, on es tractarà la creació dels informes necessaris pel grup hoteler. | ca |
dc.description.abstract | El año 2020 será recordado por la lucha contra la Covid-19 y los efectos de la pandemia mundial que se ha convertido en una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes. A nivel económico, la incertidumbre generada por la pandemia provocó una gran crisis en el sector hotelero. Con este escenario, las direcciones de los hoteles deben prestar mucha más cuidado para garantizar la viabilidad del negocio. Una buena toma de decisiones radica siempre en la experiencia, la intuición y los datos. Mientras que la experiencia y la intuición están a nuestro alcance, las cifras y todos los detalles de nuestro negocio, a menudo, están ocultos dentro de las bases de datos de la empresa. Es aquí donde el Business Intelligence es cada vez más necesario para grupos de hoteles grandes o medios. En este sentido, este trabajo pretende implantar una solución BI de gestión hotelera para ofrecer una adecuada respuesta a las necesidades de información de los hoteles. Esta solución se encargará de explotar la información correspondiente a Ventas y Reservas para dotar a la dirección de una herramienta que les ayude a la toma de decisiones. A nivel técnico, esta solución está desarrollada con tecnología Microsoft y englobará las fases de integración, donde se definirán los procesos ETL necesarios para crear un DWH, la fase de modelado de datos, donde se implementará un DataMart que nos servirá para explotar la información en los reportes, y por último, la fase de visualización de datos, donde se tratará la creación de los informes necesarios para el grupo hotelero. | es |
dc.description.abstract | The year 2020 will be remembered for the fight against COVID-19 and the effects of the global pandemic which has caused an unprecedented health, social and economic crisis. At an economic level, the uncertainty generated by the pandemic caused a major crisis in the hotel sector. The consequence of the crisis has meant that hotel managers have to pay much more attention to ensure business viability. Good decision making is always based on experience, intuition and data. While experience and intuition are within our control, the numbers and information of businesses are often hidden within the company's databases. This is where Business Intelligence is increasingly important for large or medium-sized hotel groups. This work aims to implement a hotel management BI solution to offer an adequate response to the information needs of hotels. The Sales and Reservation information to provide management with a tool that helps them make decisions. This solution, developed with Microsoft technology, encompasses the following phases. The integration phase, where the ETL processes necessary to create a DWH will be defined. The data modelling phase, where a DataMart will be implemented that will help us to exploit the information in the reports. And finally, the data visualization phase, where the creation of the necessary reports by the hotel group will be discussed. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | cat | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | ETL | ca |
dc.subject | model analític | ca |
dc.subject | dashboard | ca |
dc.subject | ETL | es |
dc.subject | modelo analítico | es |
dc.subject | dashboard | es |
dc.subject | ETL | en |
dc.subject | analytical model | en |
dc.subject | dashboard | en |
dc.subject.lcsh | Electronic data processing -- TFG | en |
dc.title | Implantació de business intelligence a un grup hoteler | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Grau | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Grado | es |
dc.audience.educationlevel | University degrees | en |
dc.subject.lemac | Informàtica -- TFG | ca |
dc.subject.lcshes | Informática -- TFG | es |
dc.contributor.director | Daradoumis, Thanasis | - |
dc.contributor.tutor | Andrés Sanz, Humberto | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Aparece en las colecciones: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gomez_Lopez_Sergio_Presentacio¿_TFG_BI.pdf | Presentació | 5,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
sergiogmzTFG0121memòria.pdf | Memòria del TFG | 3,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Comparte:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons