Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/127428
Título : | Analysis of variation in PIWI-interacting RNA (piRNA) expression in testes of different mouse strains |
Autoría: | Sierra Rodríguez, Pío Alberto |
Tutor: | Vavouri, Tanya |
Otros: | Maceira, Marc ![]() |
Resumen : | Los ARN asociados a Piwi (piRNAs) son una clase de pequeños ARN no codificante presentes en la línea germinal de la mayoría de animales que son responsables de silenciar transposones (TEs) a través de complementariedad de bases. Hemos llevado a cabo un extensivo estudio de la expresión de piRNA en la línea germinal masculina de cinco líneas puras de ratones y hemos testeado la variación en la expresión de piRNA entre las distintas líneas. También hemos testeado si la variación entre las copias de transposones presentes en las distintas líneas de ratón afectaba a la expresión de piRNAs. Para ello hemos analizado la expresión de piRNA en agrupaciones (clusters) ya conocidos previamente y también en agrupaciones que hemos predicho de novo. Los resultados, tanto con los clusters ya documentados como con los predichos de novo, muestran una correlación significativa entre la expresión diferencial de piRNA y la diferente presencia en las dos líneas comparadas de un transposón muy joven (murine intracisternal A-particle, IAP). La presencia de un IAP en la región expresada (±10kb) en solo una de las dos líneas, está altamente correlacionada con una expresión diferencial del cluster correspondiente entre las dos líneas. Hasta donde hemos podido comprobar este es el estudio más extenso llevado a cabo en el que variación en la expresión de clusters de piRNAs ha sido documentada en cualquier especie de mamíferos. Este trabajo sugiere un mecanismo para la evolución y biogénesis de piRNAs a través de inserciones de retrovirus endógenos en genes y clusters de piRNA. |
Palabras clave : | IAPs transposones piRNAs |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Fecha de publicación : | 5-ene-2021 |
Licencia de publicación: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ![]() |
Aparece en las colecciones: | Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tfm_report.pdf | Memoria del proyecto | 2,27 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Analysis_of_variation_in_piRNA_expression.pdf | Presentación del proyecto | 1,67 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
psierrarTFM0121memory.pdf | 2,27 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Comparte:


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons