Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/12802
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guill Fuster, Humi | - |
dc.contributor.author | Guitart, Isabel | - |
dc.contributor.author | Joana, José Maria | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Bermúdez, José Ramón | - |
dc.contributor.other | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.date.accessioned | 2012-03-13T10:28:06Z | - |
dc.date.available | 2012-03-13T10:28:06Z | - |
dc.date.issued | 2011-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/12802 | - |
dc.description.abstract | En aquesta assignatura us començarem a introduir en el món dels sistemes d'informació: cal tenir molt clars determinats conceptes, conèixer quines son les possibles peces de tot aquest entramat, quines són les diferents formes de provisió, com s'integren entre sí (ERP) i també amb l'entorn (CRM, SCM), com generen informació que ha de ser adequadament tractada i utilitzada en diferents àmbits de l'empresa ( BI), que ha de ser capaç de generar coneixement (KM), tot plegat per aportar avantatge competitiu a l'empresa, independentment del seu volum. En aquest sentit , aquesta serà una assignatura eminentment pràctica; des de l'explicació dels conceptes teòrics passarem gradualment cap a la pràctica per que us comenceu a familiaritzar amb el món de la gestió dels sistemes d'informació a l'empresa. | ca |
dc.description.abstract | En esta asignatura os empezaremos a introducir en el mundo de los sistemas de información: hay que tener muy claros determinados conceptos, conocer las posibles piezas de todo este entramado, cuáles son las diferentes formas de provisión, como se integran entre sí (ERP) y también con el entorno (CRM,SCM), como generan información que tiene que ser adecuadamente tratada y utilizada en diferentes ámbitos de la empresa (BI), que tiene que ser capaz de generar conocimiento (KM), todo ello para aportar ventaja competitiva a la empresa, independientemente de su volumen. En este sentido , esta será una asignatura eminentemente práctica; desde la explicación de los conceptos teóricos pasaremos gradualmente hacia la práctica por que os empezáis a familiarizar con el mundo de la gestión de los sistemas de información a la empresa. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | sistemes d'informació | ca |
dc.subject | sistemas de información | es |
dc.subject | information systems | en |
dc.subject.lcsh | Information storage and retrieval systems -- Industries -- Study and teaching (Higher) | en |
dc.title | Fundamentos de sistemas de información, setiembre 2011 | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | - |
dc.audience.mediator | Theme areas::Computer Science, Technology and Multimedia::Computer Science | en |
dc.audience.educationlevel | University degrees | en |
dc.subject.lemac | Informació -- Sistemes d'emmagatzematge i recuperació -- Empreses -- Ensenyament universitari | ca |
dc.subject.lcshes | Información -- Sistemas de almacenamiento y recuperación -- Empresas -- Enseñanza universitaria | es |
Appears in Collections: | UOC Learning resources Recursos Educativos UOC Abiertos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fundamentos de sistemas de información_Portada.pdf | Portada | 93,51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fundamentos de sistemas de información_Módulo 1_Sistema de información empresarial.pdf | Módulo 1 | 1,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fundamentos de sistemas de información_Módulo 2_Sistemas de cooperación empresarial.pdf | Módulo 2 | 895,78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fundamentos de sistemas de información_Módulo 3_Implantación de sistemas de información de empresas.pdf | Módulo 3 | 4,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Share:
This item is licensed under a Creative Commons License