Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/1285
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jiménez-Zarco, Ana Isabel | - |
dc.contributor.author | Torrent-Sellens, Joan | - |
dc.contributor.other | Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3) | - |
dc.contributor.other | Universitat Oberta de Catalunya. Interdisciplinary research on ICT (i2TIC) | en |
dc.date.accessioned | 2010-02-16T11:56:07Z | - |
dc.date.available | 2010-02-16T11:56:07Z | - |
dc.date.issued | 2008-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/1285 | - |
dc.description.abstract | El propòsit d'aquest treball és explorar si una orientació proactiva al mercat inhibeix o potencia el desenvolupament de nous productes. Més concretament, vol establir si els factors que són antecedents i conseqüències d'aquesta orientació contribueixen en major o menor grau a discriminar entre les empreses que innoven en producte. La investigació, per a una mostra representativa de 2.038 empreses catalanes (que desenvolupen l'activitat a Catalunya i estratificades per sector d'activitat i dimensió) l'any 2003, va permetre contrastar les hipòtesis inicials i establir la relació que hi ha entre els factors analitzats en l'estudi.Dos resultats principals emergeixen de l'anàlisi. El primer és que els principis filosòfics que determinen una orientació proactiva al mercat, i també les implicacions estratègiques que aquesta té, potencien clarament el desenvolupament de nous productes per part de les empreses. El segon resultat obtingut és que el sector d'activitat a què pertany l'empresa determina el poder de cada un dels factors potenciadors. | ca |
dc.description.abstract | El propósito de este trabajo es explorar si una orientación proactiva hacia el mercado inhibe o potencia el desarrollo de nuevos productos. Más concretamente, pretende establecer si los factores que son antecedentes y consecuencias de esta orientación contribuyen en mayor o menor grado a discriminar entre las empresas que innovan en producto. La investigación, para una muestra representativa de 2.038 empresas catalanas (que desarrollan su actividad en Cataluña y estratificadas por sector de actividad y dimensión) en 2003, permitió contrastar las hipótesis iniciales y establecer la relación existente entre los factores analizados en el estudio.Dos principales resultados emergen del análisis. El primero es que los principios filosóficos que determinan una orientación proactiva hacia el mercado, así como las implicaciones estratégicas que esta presenta, potencian de forma elevada el desarrollo de nuevos productos por parte de las empresas. El segundo resultado obtenido es que el sector de actividad al que pertenece la empresa determina el poder de cada uno de los factores potenciadores. | es |
dc.description.abstract | The aim of this paper is to explore whether a proactive market orientation helps or hinders development of new products. Specifically, it aims to establish whether the factors that lead to and from this orientation contribute, to a greater or lesser extent, to discriminating between companies that innovate in terms of their products. The research, on a representative sample of 2,038 Catalan companies (developing their activities in Catalonia and organised by sector and size) from 2003, allowed for the testing of the initial hypotheses and the establishing of the relationship that exists between the factors analysed in the study.Two main results emerge from the analysis: firstly, that the philosophical principles that determine a proactive market orientation, and the strategic implications that this involves, greatly strengthen development of new products by companies; and secondly, that the sector to which a given company belongs determines the strength of each of the reinforcing factors. | en |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3) | - |
dc.relation.ispartofseries | Working paper series | - |
dc.relation.ispartofseries | WP08-002 | - |
dc.rights | © Ana Isabel Jiménez-Zarco, Joan Torrent-Sellens, 2008. © FUOC, 2008 | - |
dc.subject.lcsh | Marketing research | en |
dc.subject.lcsh | Marketing -- Catalonia | en |
dc.subject.lcsh | Marketing -- Information technology | en |
dc.subject.lcsh | New products | en |
dc.subject.lcsh | Consumers' preferences | en |
dc.subject.lcsh | Competition -- Catalonia | en |
dc.title | TIC, orientación al mercado e innovación de producto : un análisis empírico para la empresa catalana | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.audience.mediator | Theme areas::Economics and Business | en |
dc.subject.lemac | Mercat -- Investigació | ca |
dc.subject.lemac | Màrqueting -- Catalunya | ca |
dc.subject.lemac | Màrqueting -- Tecnologia de la informació | ca |
dc.subject.lemac | Productes nous | ca |
dc.subject.lemac | Consumidors -- Preferències | ca |
dc.subject.lemac | Competència econòmica -- Catalunya | ca |
dc.subject.lcshes | Mercado -- Investigación | es |
dc.subject.lcshes | Marketing -- Cataluña | es |
dc.subject.lcshes | Marketing -- Tecnología de la información | es |
dc.subject.lcshes | Nuevos productos | es |
dc.subject.lcshes | Consumidores -- Preferencias | es |
dc.subject.lcshes | Competencia económica -- Cataluña | es |
dc.gir.id | DT/0000000455 | - |
Appears in Collections: | 2008 Articles cientÍfics Treballs, papers de recerca |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
wp08002_jimenez_torrent.pdf | 366 kB | Adobe PDF | View/Open |
Share:
Items in repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.