Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/133353
Título : | Arquitectura aplicada a un modelo predictivo de detección de fraude en las reclamaciones del sector seguros |
Autoría: | Russo, Marco |
Tutor: | Luque Ocaña, Rafael |
Otros: | Curto Díaz, José ![]() |
Resumen : | En este trabajo se realiza un estudio de una posible arquitectura para abordar el caso de uso de detección fraude del sector seguros, del mismo modo ver como analizar las variables para la creación de un modelo de predicción de fraude. Se procederá con el diseño de la infraestructura, estudiar el flujo de datos en dos momentos temporales, modalidad batch y modalidad streaming, para finalmente analizar los resultados. Además, se llevará a cabo una comparativa entre diferentes procesos de tratamientos de datos, estudiar los diferentes aspectos a tener en cuenta en la fase de puesta en producción y detectar los posibles riesgos. El core del trabajo es poder combinar arquitectura de datos, optando para una híbrida entre lambda y kappa, además de utilizar tecnología de microservicios basado en Docker y realizar seguimiento con MLOps y GitHub. |
Palabras clave : | streaming arquitectura Kappa detección de fraude |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Fecha de publicación : | jun-2021 |
Licencia de publicación: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ![]() |
Aparece en las colecciones: | Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
mrussorbTFM0621_video.mp4 | 544,16 MB | MP4 | Visualizar/Abrir | |
mrussorbTFM0621memoria.pdf | Memoria del TFM | 1,48 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
mrussorbTFM0621presentación.pdf | Presentación del TFM | 1,63 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Comparte:


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons