Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/134127
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Milà Alomà, Marta | - |
dc.coverage.spatial | Sabadell | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-04T06:58:40Z | - |
dc.date.available | 2021-08-04T06:58:40Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-25 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/134127 | - |
dc.description.abstract | La manifestació clínica de la Malaltia d'Alzheimer (MA) sol aparèixer en edats avançades. Tot i així, la patologia cerebral comença a desenvolupar-se dècades abans de l'aparició dels símptomes. Degut a que actualment no hi ha cap tractament que aturi el desenvolupament de la MA, és molt rellevant estudiar la fase preclínica de la malaltia. Hi ha nombrosos biomarcadors que permeten estudiar el desenvolupament de la malaltia, però el seu comportament en la fase preclínica encara és desconegut. Per aquest motiu, l'objectiu d'aquest estudi és analitzar les associacions entre els principals biomarcadors en líquid cefaloraquidi i neuroimatge i rendiment cognitiu en persones cognitivament sanes, però amb elevat risc de MA. A més, també s'estudia si aquestes associacions poden estar modificades pels principals factors de risc per la MA. Els resultats mostren que, encara que no hi ha associacions globals entre els biomarcadors i cognició, la patologia amiloide modifica l'associació entre biomarcadors de patologia tau i dany axonal i el rendiment en tasques visuals i cognició global, respectivament. A més, els individus amb patologia amiloide mostren una associació positiva entre metabolisme cerebral i rendiment en memòria. Finalment, ser portador de l'al·lel APOEe4 es relaciona amb una associació negativa entre biomarcadors de patologia tau i dany sinàptic i rendiment en tasques visuals i cognició global. En conclusió, aquest estudi suggereix que es donen associacions diferencials entre patologia i cognició en persones amb elevat risc de MA, i per tant contribueix a entendre millor la fisiopatologia de la malaltia i és rellevant pel disseny d'estratègies preventives i terapèutiques. | ca |
dc.description.abstract | Clinical manifestation of Alzheimer's Disease (AD) arises in late life. However, it is known that AD pathology in the brain starts decades before symptoms appear. As there is no treatment available to stop the development of the disease, to study its preclinical stage is of crucial relevance. Multiple biomarkers exist that allow to study the development and progression of AD pathology, but their behaviour in the preclinical stage is not well understood. The aim of this study is to analyse the associations between the main AD biomarkers (cerebrospinal fluid and neuroimaging) and cognition in a sample of cognitively unimpaired participants at higher risk for AD. Furthermore, we also study whether these associations can be modified by the main AD risk factors. Our results show that, although there are no global associations between biomarkers and cognition, amyloid pathology modifies the association between tau pathology and axonal damage biomarkers and visual processing and global cognition, respectively. Also, individuals with amyloid pathology show a positive association between brain metabolism and memory. Finally, being an APOE¿4 carrier relates to a negative association between tau pathology and synaptic biomarkers and visual processing or global cognition. Overall, this study suggests that there are differential associations between AD pathology and cognition in individuals with high risk of AD, and contributes to a better understanding of AD physiopathology and, therefore, to the design of effective preventive and therapeutic strategies. | en |
dc.description.abstract | La manifestación clínica de la Enfermedad de Alzheimer (MI) suele aparecer en edades avanzadas. Aun así, la patología cerebral empieza a desarrollarse décadas antes de la aparición de los síntomas. Debido a que actualmente no hay ningún tratamiento que pare el desarrollo de la MI, es muy relevante estudiar la fase preclínica de la enfermedad. Hay numerosos biomarcadors que permiten estudiar el desarrollo de la enfermedad, pero su comportamiento en la fase preclínica todavía es desconocido. Por este motivo, el objetivo de este estudio es analizar las asociaciones entre los principales biomarcadors en líquido cefalorraquídeo y neuroimatge y rendimiento cognitivo en personas cognitivamente sanas, pero con elevado riesgo de MI. Además, también se estudia si estas asociaciones pueden estar modificadas por los principales factores de riesgo por la MI. Los resultados muestran que, aunque no hay asociaciones globales entre los biomarcadors y cognición, la patología amiloide modifica la asociación entre biomarcadors de patología tau y daño axonal y el rendimiento en tareas visuales y cognición global, respectivamente. Además, los individuos con patología amiloide muestran una asociación positiva entre metabolismo cerebral y rendimiento en memoria. Finalmente, ser portador del alelo APOEe4 se relaciona con una asociación negativa entre biomarcadors de patología tau y daño sinàptic y rendimiento en tareas visuales y cognición global. En conclusión, este estudio sugiere que se dan asociaciones diferenciales entre patología y cognición en personas con elevado riesgo de MI, y por tanto contribuye a entender mejor la fisiopatología de la enfermedad y es relevante por el diseño de estrategias preventivas y terapéuticas. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | malaltia d'Alzheimer | ca |
dc.subject | Alzheimer's disease | en |
dc.subject | enfermedad de Alzheimer | es |
dc.subject | biomarcadores | es |
dc.subject | líquido cefalorraquídeo | es |
dc.subject | cognición | es |
dc.subject | neuroimagen | es |
dc.subject | preclínico | es |
dc.subject | biomarcadors | ca |
dc.subject | líquid cefaloraquidi | ca |
dc.subject | cognició | ca |
dc.subject | neuroimatge | ca |
dc.subject | preclínic | ca |
dc.subject | biomarkers | en |
dc.subject | cerebrospinal fluid | en |
dc.subject | cognition | en |
dc.subject | neuroimaging | en |
dc.subject.lcsh | Neuropsychology -- TFM | en |
dc.title | Association between Alzheimer's disease biomarkers and cognition in middle-aged cognitively unimpaired individuals | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Màster | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Máster | es |
dc.audience.educationlevel | Master's degrees | en |
dc.subject.lemac | Neuropsicologia -- TFM | ca |
dc.subject.lcshes | Neuropsicología -- TFM | es |
dc.contributor.tutor | Arqué Fusté, Gloria | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Appears in Collections: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
martamilaTFM0121memory.pdf | TFM memory | 1,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Share:
This item is licensed under a Creative Commons License