Títol: | MOOC de Iniciación a la infografía y la visualización |
Autoria: | Pérez-Montoro Gutiérrez, Mario Cairo Touriño, Alberto San Cornelio, Gemma ![]() |
Resum: | Col·lecció de vídeos docents del MOOC d'Iniciació a la infografia i la visualització que ofereix la Universitat Oberta de Catalunya. |
Paraules clau: | infografia visualització de dades visualitzacions interactives |
Tipus de document: | info:eu-repo/semantics/lecture |
Data de publicació: | set-2018 |
Llicència de publicació: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ![]() |
Apareix a les col·leccions: | Recursos de aprendizaje UOC |
Arxiu | Descripció | Mida | Format | |
---|---|---|---|---|
Visualizar para comunicar. Diseño para la comprensión_Alberto Cairo.mp4 | Visualizar para comunicar. Diseño para la comprensión_Alberto Cairo | 14,56 MB | MP4 | Veure/Obrir |
Visualizar para comunicar. La jerarquía de la codificación_Alberto Cairo.mp4 | Visualizar para comunicar. La jerarquía de la codificación_Alberto Cairo | 55,12 MB | MP4 | Veure/Obrir |
Visualizar para comunicar. Elegir formas de codificación_Alberto Cairo.mp4 | Visualizar para comunicar. Elegir formas de codificación_Alberto Cairo | 8,79 MB | MP4 | Veure/Obrir |
Visualizar para comunicar. Palabras_Alberto Cairo.mp4 | Visualizar para comunicar. Palabras_Alberto Cairo | 57,97 MB | MP4 | Veure/Obrir |
Visualización, percepción, diseño. Los principios fundamentales_Alberto Cairo.mp4 | Visualización, percepción, diseño. Los principios fundamentales_Alberto Cairo | 15,28 MB | MP4 | Veure/Obrir |
Visualización, percepción, diseño. Introducción_Alberto Cairo.mp4 | Visualización, percepción, diseño. Introducción__Alberto Cairo | 25,48 MB | MP4 | Veure/Obrir |
Visualización, percepción, diseño. Elementos de una visualización_Alberto Cairo.mp4 | Visualización, percepción, diseño. Elementos de una visualización_Alberto Cairo | 19,93 MB | MP4 | Veure/Obrir |
Visualizar para comunicar. Contar historias con Flourish_Alberto Cairo.mp4 | Visualizar para comunicar. Contar historias con Flourish_Alberto Cairo | 22,8 MB | MP4 | Veure/Obrir |
Iniciación a la infografía y visualización de datos. Presentación_Gemma San Cornelio.mp4 | Iniciación a la infografía y visualización de datos. Presentación_Gemma San Cornelio | 23,25 MB | MP4 | Veure/Obrir |
Iniciación a la infografía y visualización de datos. Conclusiones_Gemma San Cornelio.mp4 | Iniciación a la infografía y visualización de datos. Conclusiones_Gemma San Cornelio | 12,03 MB | MP4 | Veure/Obrir |
Visualización, percepción, diseño. Dónde obtener datos_Alberto Cairo.mp4 | Visualización, percepción, diseño. Dónde obtener datos_Alberto Cairo | 19,91 MB | MP4 | Veure/Obrir |
Visualización, percepción, diseño. Cómo elegir codificaciones_Alberto Cairo.mp4 | Visualización, percepción, diseño. Cómo elegir codificaciones_Alberto Cairo | 72,01 MB | MP4 | Veure/Obrir |
Exploración visual de datos. Mapas de datos_Alberto Cairo.mp4 | Exploración visual de datos. Mapas de datos_Alberto Cairo | 60,66 MB | MP4 | Veure/Obrir |
Exploración visual de datos. Gráficos de dispersión_Alberto Cairo.mp4 | Exploración visual de datos. Gráficos de dispersión_Alberto Cairo | 65,69 MB | MP4 | Veure/Obrir |
Exploración visual de datos. Explorando con Flourish_Alberto Cairo.mp4 | Exploración visual de datos. Explorando con Flourish_Alberto Cairo | 20,62 MB | MP4 | Veure/Obrir |
Exploración visual de datos. Revelar patrones y tendencias_Alberto Cairo.mp4 | Exploración visual de datos. Revelar patrones y tendencias_Alberto Cairo | 11,88 MB | MP4 | Veure/Obrir |
Exploración visual de datos. Cómo usar Flourish_Alberto Cairo.mp4 | Exploración visual de datos. Cómo usar Flourish_Alberto Cairo | 70,95 MB | MP4 | Veure/Obrir |
Estudios de casos visualizaciones interactivas y creativas. Introducción_Mario Pérez-Montoro.mp4 | Estudios de casos visualizaciones interactivas y creativas. Introducción_Mario Pérez-Montoro | 13,98 MB | MP4 | Veure/Obrir |
Exploración visual de datos. Comparación de variables_Alberto Cairo.mp4 | Exploración visual de datos. Comparación de variables_Alberto Cairo | 11,25 MB | MP4 | Veure/Obrir |
Estudios de caso, visualizaciones interactivas y creativas (análisis visuales de interés (1)_Mario Pérez-Montoro.mp4 | Estudios de caso; visualizaciones interactivas y creativas (análisis visuales de interés (1)_Mario Pérez-Montoro | 49,68 MB | MP4 | Veure/Obrir |
Estudios de caso visualizaciones interactivas y creativas (propuestas conceptuales (2)_Mario Pérez-Montoro.mp4 | Estudios de caso visualizaciones interactivas y creativas (propuestas conceptuales (2)_Mario Pérez-Montoro | 66,83 MB | MP4 | Veure/Obrir |
Estudios de caso, visualizaciones interactivas y creativas (propuestas conceptuales (1)_Mario Pérez-Montoro.mp4 | Estudios de caso; visualizaciones interactivas y creativas (propuestas conceptuales (1)_Mario Pérez-Montoro | 51,44 MB | MP4 | Veure/Obrir |
Estudios de caso, visualizaciones interactivas y creativas (análisis visuales de interés (2)_Mario Pérez-Montoro.mp4 | Estudios de caso; visualizaciones interactivas y creativas (análisis visuales de interés (2)_Mario Pérez-Montoro | 30,21 MB | MP4 | Veure/Obrir |


Aquest ítem està subjecte a una llicència de Creative Commons Llicència Creative Commons