Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/136266
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cobos Medina, Alba | - |
dc.coverage.spatial | Alicante | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-29T13:41:11Z | - |
dc.date.available | 2021-11-29T13:41:11Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-15 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/136266 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo pretende investigar la representación que hacen los medios de comunicación de la salud mental y si ha habido una evolución en los últimos años. Con este fin, se han seleccionado diversas noticias de los años 2011 y 2019 de El País y El Mundo y se ha realizado un análisis de las buenas y malas prácticas, la tipología de noticias y la temática de las mismas. También se ha estudiado la visibilidad del suicidio en estos medios durante ambos años y el tratamiento que se hace de este. | es |
dc.description.abstract | Aquest treball pretén investigar la representació que fan els mitjans de comunicació de la salut mental i si hi ha hagut una evolució en els últims anys. A aquest efecte, s'han seleccionat diverses notícies dels anys 2011 i 2019 d'El País i El Mundo i s'ha realitzat una anàlisi de les bones i males pràctiques, la tipologia de notícies i la temàtica d'aquestes. També s'ha estudiat la visibilitat del suïcidi en aquests mitjans durant tots dos anys i el tractament que es fa d'aquest. | ca |
dc.description.abstract | This paper aims to investigate the media representation of mental health and whether there has been an evolution in recent years. To this end, several news items from the years 2011 and 2019 from El País and El Mundo have been selected and an analysis of good and bad practices, the typology of news items and their subject matter has been carried out. We have also studied the visibility of suicide in these media during both years and its treatment. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | salut mental | ca |
dc.subject | salud mental | es |
dc.subject | drets humans | ca |
dc.subject | periodisme | ca |
dc.subject | comunicació | ca |
dc.subject | periodisme social | ca |
dc.subject | derechos humanos | es |
dc.subject | periodismo | es |
dc.subject | comunicación | es |
dc.subject | periodismo social | es |
dc.subject | mental health | en |
dc.subject | human rights | en |
dc.subject | journalism | en |
dc.subject | communication | en |
dc.subject | social journalism | en |
dc.subject.lcsh | Psychiatry--Research -- TFM | en |
dc.title | Representación de la salud mental en los medios de comunicación. Un análisis de la evolución de la información sobre salud mental en El País y El Mundo (años 2011 y 2019) | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Màster | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Máster | es |
dc.audience.educationlevel | Master's degrees | en |
dc.subject.lemac | Psiquiatria--Investigació -- TFM | ca |
dc.subject.lcshes | Psiquiatría--Investigación -- TFM | es |
dc.contributor.tutor | Rizo García, Marta | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.coverage | España, ESP | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
acobosmeTFM0621memoria.pdf | Memoria del TFM | 1,43 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Comparte:


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons