Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/136367
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Renedo Jabares, Maria Teresa | - |
dc.coverage.spatial | Barcelona, ESP | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-13T14:11:52Z | - |
dc.date.available | 2021-12-13T14:11:52Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-05 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/136367 | - |
dc.description.abstract | The main goal of this article is to explore how museums use information technologies and the tools of Information and Documentation. The study and analysis was developed following both a quantitative and a qualitative methodology, by creating parameters and indicators and by observing data from museum's websites. In order to deepen the analysis, four museums were chosen from among the main ones in Catalonia. Results show how most museums are using these tools, but not with all the possibilities they offer. The discussion and conclusion sections reflect how museums could improve their strategy if they implemented and improved an Information and Documentation plan with an integrated Information System. | en |
dc.description.abstract | L'objectiu d'aquest article és explorar com els museus utilitzen les eines que ofereix la Informació i la Documentació. L'estudi i l'anàlisi s'han portat a terme mitjançant metodologies quantitatives i qualitatives, amb la creació de paràmetres i indicadors i amb l'observació dels llocs web dels museus. L'anàlisi i la comparativa s'ha realitzat entre quatre dels museus més importants de Catalunya. Els resultats mostren com la majoria de museus utilitzen eines, tot i que no amb totes les possibilitats que aquestes ofereixen. La discussió i la conclusió reflecteixen com els museus podrien millorar la seva estratègia mitjançant un pla d'Informació i Documentació amb un Sistema d'Informació integrat. | ca |
dc.description.abstract | El objetivo de este artículo es explorar cómo los museos utilizan las herramientas que ofrecen la Información y la Documentación. El estudio y el análisis se han llevado a cabo mediante metodologías cuantitativas y cualitativas, con la creación de parámetros e indicadores y con la observación de las paginas web de los museos. El análisis y la comparativa se han realizado entre cuatro de los museos más importantes de Cataluña. Los resultados muestran como la mayoría de museos utilizan herramientas, aunque no con todo su potencial. La discusión y la conclusión reflejan como los museos podrían mejorar su estrategia mediante la implantación de un plan de Información y Documentación con un Sistema de Información integrado. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | cat | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | museus | ca |
dc.subject | sistemes d'informació | ca |
dc.subject | arquitectura de la informació | ca |
dc.subject | experiència d'usuari | ca |
dc.subject | Museus de Catalunya | ca |
dc.subject | museos | es |
dc.subject | sistemas de información | es |
dc.subject | arquitectura de la información | es |
dc.subject | experiencia de usuario | es |
dc.subject | Museos de Cataluña | es |
dc.subject | museums | en |
dc.subject | information systems | en |
dc.subject | information architecture | en |
dc.subject | user experience | en |
dc.subject | Museums of Catalonia | en |
dc.subject.lcsh | Information storage and retrieval systems -- TFG | en |
dc.title | Els sistemes d'informació als museus: anàlisi i comparativa de quatre museus de Catalunya | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Grau | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Grado | es |
dc.audience.educationlevel | University degrees | en |
dc.subject.lemac | Informació--Sistemes d'emmagatzematge i recuperació -- TFG | ca |
dc.subject.lcshes | Información--Sistemas de almacenaje y recuperación -- TFG | es |
dc.contributor.tutor | Badell Guijarro, Joan Isidre | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.coverage | Catalunya | - |
Appears in Collections: | Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mrenedojTFC0621_MACBA_checklist_revision_heuristica_metodo_sirius_v3.xlsx | MACBA, anàlisi heurística de la pàgina web, mètode Sírius | 86,21 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
mrenedojTFC0621_MHC_checklist_revision_heuristica_metodo_sirius_v3.xlsx | Museu d'Història de Catalunya, anàlisi heurística de la pàgina web, mètode Sírius | 86,26 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
mrenedojTFC0621_MMB_checklist_revision_heuristica_metodo_sirius_v3.xlsx | Museu Marítim de Barcelona, anàlisi heurística de la pàgina web, mètode Sírius | 85,99 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
mrenedojTFC0621_MNAC_checklist_revision_heuristica_metodo_sirius_v3.xlsx | Museu Nacional d'Art de Catalunya, anàlisi heurística de la pàgina web, mètode Sírius | 86,25 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
mrenedojTFG0621memòria.pdf | Memòria del TFG | 7,04 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Share:


This item is licensed under a Creative Commons License