Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/138928
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martín Vegas, Silvia | - |
dc.contributor.other | Giménez Prado, Ferran | - |
dc.coverage.spatial | Madrid, ESP | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-03T23:25:11Z | - |
dc.date.available | 2022-02-03T23:25:11Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/138928 | - |
dc.description.abstract | En este proyecto se llevará a cabo una investigación y estudio centrado en el usuario (UX Research) para la aplicación de televisión y contenido bajo demanda XStream TV siguiendo la metodología del Diseño Centrado en el Usuario (DCU); un proceso de diseño que persigue asegurar que un producto está dirigido a usuarios concretos mediante la obtención de información sobre ellos mismos, sus tareas y sus objetivos, más allá de la usabilidad o accesibilidad. Este proceso se divide en fases o etapas que se llevan a cabo de manera iterativa hasta alcanzar los objetivos deseados. Posteriormente, y con dicha investigación en mano, se procederá al rediseño de la aplicación si es necesario, con el fin de proponer mejoras en la interfaz y en su experiencia de usuario. Aplicando el DCU se obtiene diversos beneficios como el aumento de la satisfacción del usuario, el aumento de su productividad y su eficiencia, el incremento del uso del producto, la reducción de costes de soporte y formación, la reducción del tiempo y coste de desarrollo y la reducción de costes de mantenimiento. | es |
dc.description.abstract | In this project, a user-centred research and study (UX Research) will be carried out for the television and on-demand content application XStream TV following the User-Centred Design (UCD) methodology; a design process that seeks to ensure that a product is aimed at specific users by obtaining information about them, their tasks and their objectives, beyond usability or accessibility. This process is divided into phases or stages that are carried out iteratively until the desired objectives are achieved. Subsequently, and with this research in hand, the application will be redesigned if necessary, in order to propose improvements to the interface and its user experience. By applying UCD, several benefits are obtained, such as increased user satisfaction, increased productivity and efficiency, increased product usage, reduced support and training costs, reduced development time and cost, and reduced maintenance costs. | en |
dc.description.abstract | En aquest projecte es durà a terme una recerca i estudi centrat en l'usuari (UX Research) per a l'aplicació de televisió i contingut baix demanda XStream TV seguint la metodologia del Disseny Centrat en l'Usuari (DCU); un procés de disseny que persegueix assegurar que un producte està dirigit a usuaris concrets mitjançant l'obtenció d'informació sobre ells mateixos, les seves tasques i els seus objectius, més enllà de la usabilitat o accessibilitat. Aquest procés es divideix en fases o etapes que es duen a terme de manera iterativa fins a aconseguir les finalitats desitjades. Posteriorment, i amb aquesta recerca en mà, es procedirà al redisseny de l'aplicació si és necessari, amb la finalitat de proposar millores en la interfície i en la seva experiència d'usuari. Aplicant el DCU s'obté diversos beneficis com l'augment de la satisfacció de l'usuari, l'augment de la seva productivitat i la seva eficiència, l'increment de l'ús del producte, la reducció de costos de suport i formació, la reducció del temps i cost de desenvolupament i la reducció de costos de manteniment. | ca |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | - |
dc.subject | user centred design | en |
dc.subject | diseño centrado al usuario | es |
dc.subject | disseny centrat al usuari | ca |
dc.subject | usabilidad | es |
dc.subject | usabilitat | ca |
dc.subject | usability | en |
dc.subject | experiencia de usuario | es |
dc.subject | experiència d'usuari | ca |
dc.subject | user experience | en |
dc.subject.lcsh | Machine learning -- TFG | en |
dc.title | Investigación de usuarios para la aplicación de televisión y contenido bajo demanda XStream TV | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Grau | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de grado | es |
dc.audience.educationlevel | University degrees | en |
dc.subject.lemac | Aprenentatge automàtic -- TFG | ca |
dc.subject.lcshes | Aprendizaje automático -- TFG | es |
dc.contributor.tutor | Casacuberta Bagó, Judit | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Appears in Collections: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
smartinvegTFG0122presentacion.pdf | Presentación del TFG | 2,5 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
smartinvegTFG0122memoria.pdf | Memoria del TFG | 232,48 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Share:


This item is licensed under a Creative Commons License