Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/141247
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Requena, Gema | - |
dc.contributor.other | Universitat Oberta de Catalunya. eLearning Innovation Center | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-17T07:50:03Z | - |
dc.date.available | 2022-03-17T07:50:03Z | - |
dc.date.issued | 2022-02 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/141247 | - |
dc.description.abstract | Amb l'objectiu de redefinir la personalització en els seus estudis, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha desenvolupat un estudi que identifica les principals tendències socio-culturals, tecnològiques, de consum i d'estil de vida que influeixen de forma àmplia en el concepte de personalització i, posteriorment, s'analitzen per apuntar a cap on pot anar aquesta personalització en el futur. | ca |
dc.description.abstract | Con el objetivo de redefinir la personalización en sus estudios, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha desarrollado un estudio que identifica las principales tendencias socio-culturales, tecnológicas, de consumo y de estilo de vida que influyen de forma amplia en el concepto de personalización y, posteriormente, se analizan para apuntar hacia dónde puede ir esta personalización en el futuro. | es |
dc.description.abstract | With the aim of redefining personalization in its studies, the Open Universitat Oberta de Catalunya (UOC) has developed a study that identifies the main socio-cultural, technological, consumer and lifestyle trends that have a broad influence on the concept of customization and then analyzed to point to where this customization can go in the future. | en |
dc.language.iso | cat | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | personalització | ca |
dc.subject | personalización | es |
dc.subject | personalization | en |
dc.subject.lcsh | Universitat Oberta de Catalunya. eLearning Innovation Center | en |
dc.title | Tendències a la personalització | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | - |
dc.subject.lemac | Universitat Oberta de Catalunya. eLearning Innovation Center | ca |
dc.subject.lcshes | Universitat Oberta de Catalunya. eLearning Innovation Center | es |
Aparece en las colecciones: | Publicacions |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe personalitzacio¿ v01_ES (1).pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Informe personalitzacio¿ v01_CA (1).pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Comparte:


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons