Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/145489
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Herrero Garcia, Samuel | - |
dc.contributor.other | Monzo, Carlos | - |
dc.coverage.spatial | Madrid, ESP | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-22T11:27:03Z | - |
dc.date.available | 2022-06-22T11:27:03Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-30 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/145489 | - |
dc.description.abstract | La gestión eficiente del transporte marítimo está cobrando mayor relevancia dentro del sector logístico. Durante los dos últimos años debido a la pandemia generada por el COVID19 y al cambio en los hábitos de la sociedad, se ha aumentado el número de bienes de consumo y disparado los precios para disponer de contenedores vacíos, elevándose el precio de estos bienes al consumidor final. Además, el futuro depende del papel de los puertos y la eficiencia en el transporte marítimo, con el objetivo de descarbonizar su impacto en el medio ambiente. Con el propósito de mejorar la economía y la vida de las personas, este trabajo se centra en utilizar dispositivos inteligentes interconectados basados en IoT. El uso de estas tecnologías ha generado un nuevo paradigma llamado IoS (Internet of Ships), que dentro de las llamadas "Smart Cities", están favoreciendo nuevas aplicaciones en el sector marítimo como la monitorización de la carga y su geolocalización. Se propone definir un servicio basado en la monitorización de contenedores refrigerados, así como un sistema de comunicaciones inalámbrico barco-tierra-barco que permita trasladar tanto los datos recogidos por sensores IoT situados en la carga transportada, como los provenientes del servicio de geolocalización (GPS) y de seguridad del barco (AIS). Esta información servirá para proveer a la flota de mejores decisiones que ayuden a garantizar el estado de la carga, así como la seguridad marítima en las rutas. Se presentará el diseño, dimensionamiento en el barco y un protocolo de comunicaciones para la toma de decisiones. | es |
dc.description.abstract | La gestió eficient del transport marítim està cobrant major rellevància dins del sector logístic. Durant els dos últims anys a causa de la pandèmia generada pel COVID19 i al canvi en els hàbits de la societat, s'ha augmentat el nombre de béns de consum i disparat els preus per a disposar de contenidors buits, elevant-se el preu d'aquests béns al consumidor final. A més, el futur depèn del paper dels ports i l'eficiència en el transport marítim, amb l'objectiu de descarbonizar el seu impacte en el medi ambient. Amb el propòsit de millorar l'economia i la vida de les persones, aquest treball se centra en utilitzar dispositius intel·ligents interconnectats basats en IoT. L'ús d'aquestes tecnologies ha generat un nou paradigma anomenat IoS (Internet of Ships), que dins de les anomenades "Smart Cities", estan afavorint noves aplicacions en el sector marítim com el monitoratge de la càrrega i la seva geolocalització. Es proposa definir un servei basat en el monitoratge de contenidors refrigerats, així com un sistema de comunicacions sense fil vaixell-terra-vaixell que permeti traslladar tant les dades recollides per sensors IoT situats en la càrrega transportada, com els provinents del servei de geolocalització (GPS) i de seguretat del vaixell (AIS). Aquesta informació servirà per a proveir a la flota de millors decisions que ajudin a garantir l'estat de la càrrega, així com la seguretat marítima en les rutes. Es presentarà el disseny, dimensionament en el vaixell i un protocol de comunicacions per a la presa de decisions. | ca |
dc.description.abstract | The efficient management of maritime transport is becoming more relevant within the logistics sector. During the last two years, due to the pandemic generated by COVID19 and the change in society's habits, the number of consumer goods has increased and prices have skyrocketed to dispose of empty containers, raising the price of these goods to the final consumer. In addition, the future depends on the role of ports and efficiency in maritime transport, with the aim of decarbonizing its impact on the environment. With the purpose of improving the economy and people's lives, this work focuses on using interconnected smart devices based on IoT. The use of these technologies has generated a new paradigm called IoS (Internet of Ships), which within the so-called "Smart Cities", are favoring new applications in the maritime sector such as cargo monitoring and geolocation. It is proposed to define a service based on the monitoring of refrigerated containers, as well as a ship-land-ship wireless communications system that allows the transfer of both the data collected by IoT sensors located in the transported cargo, and those from the geolocation service (GPS) and ship security (AIS). This information will serve to provide the fleet with better decisions and help to guarantee the status of the cargo, as well as maritime safety on the routes. The design, sizing on the ship and a communications protocol for decision making will be presented. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | monitorización de la carga | es |
dc.subject | iOS | es |
dc.subject | redes inalámbricas | es |
dc.subject | satélites | es |
dc.subject | iOS | ca |
dc.subject | iOS | en |
dc.subject | load monitoring | en |
dc.subject | monitoratge de la càrrega | ca |
dc.subject | wireless networks | en |
dc.subject | xarxes sense fils | ca |
dc.subject | satellites | en |
dc.subject | satèl·lits | ca |
dc.subject.lcsh | Wireless communication systems -- TFM | en |
dc.title | Diseño de sistema y servicios mediante comunicaciones inalámbricas para transporte marítimo | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Màster | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Máster | es |
dc.audience.educationlevel | Master's degrees | en |
dc.subject.lemac | Comunicació sense fil, Sistemes de -- TFM | ca |
dc.subject.lcshes | Comunicación inalámbrica, Sistemas de -- TFM | es |
dc.contributor.tutor | Monzon Baeza, Victor | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Appears in Collections: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
sherrerog_TFM.docx | 8,75 MB | Microsoft Word XML | View/Open | |
sherrerog0622memoria.pdf | Memoria en PDF del TFM | 4,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
sherrerogTFM0622presentación.pdf | Presentación del TFM | 1,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Share:
This item is licensed under a Creative Commons License