Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://hdl.handle.net/10609/146654
Registre complet de metadades
Camp DC | Valor | Llengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gomila Álvarez, Jorge | - |
dc.contributor.other | Caballé, Santi | - |
dc.coverage.spatial | Islas Baleares | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-05T13:10:49Z | - |
dc.date.available | 2022-08-05T13:10:49Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/146654 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene el objetivo de diseñar una aplicación de sobremesa para la gestión de devoluciones de cobros para cualquier PYME. Por propia necesidad en el ámbito profesional, la dedicación exigida en tareas administrativas tras devoluciones de cobros es elevada. Por consiguiente, para minimizar tanto el coste económico como temporal, el diseño de dicha aplicación pretende ahorrar la introducción manual de los datos necesarios para registrar la devolución de una factura para gestionar su recobro. Para lograrlo, la aplicación se ha diseñado con funciones OCR, como lector inteligente, para que a partir de una imagen se capturen los caracteres y de forma automática se pueda realizar la introducción de los datos imprescindibles para dicha gestión. Por tanto, el trabajo se centra en el diseño de una API para ser utilizada como complemento de otro software. El trabajo engloba el diseño de la arquitectura, la base de datos, así como el funcionamiento esperado a partir de una serie de requisitos. Mediante el lenguaje UML se crean diagramas de actividad, diagramas de clases. La tecnología elegida para la implementación es .NET y desarrollada bajo el paradigma de la programación orientada a objetos (POO). En principio, su funcionamiento está pensado para que funcione en la plataforma Windows. Se muestran prototipos de la interfaz gráfica aunque no se incluye la implementación pues no se encuentra entre los objetivos de este trabajo. | es |
dc.description.abstract | The objective of this work is to design a desktop application for the management of chargebacks for any SME. Due to its own necessity in the professional field, the dedication required in administrative tasks after collection returns is high. Therefore, in order to minimize both the economic and time cost, the design of this application aims to save the manual entry of the necessary data to register the return of an invoice to manage its collection. To achieve this, the application has been designed with OCR functions, as an intelligent reader, so that the characters are captured from an image and the data required for this management can be entered automatically. Therefore, the work focuses on the design of an API to be used as a complement to other software. The work includes the design of the architecture, the database, as well as the expected operation based on a series of requirements. Using the UML language, activity diagrams and class diagrams are created. The technology chosen for the implementation is .NET and developed under the object-oriented programming (OOP) paradigm. In principle, its operation is intended to run on the Windows platform. Prototypes of the graphical interface are shown although the implementation is not included since it is not among the objectives of this work. | en |
dc.description.abstract | Aquest treball té l'objectiu de dissenyar una aplicació de sobretaula per a la gestió de devolucions de cobraments per a qualsevol PIME. Per pròpia necessitat en l'àmbit professional, la dedicació exigida en tasques administratives després de devolucions de cobraments és elevada. Per consegüent, per a minimitzar tant el cost econòmic com temporal, el disseny d'aquesta aplicació pretén estalviar la introducció manual de les dades necessàries per a registrar la devolució d'una factura per a gestionar el seu recobrament. Per a aconseguir-ho, l'aplicació s'ha dissenyat amb funcions OCR, com a lector intel·ligent, perquè a partir d'una imatge es capturin els caràcters i de manera automàtica es pugui realitzar la introducció de les dades imprescindibles per a aquesta gestió. Per tant, el treball se centra en el disseny d'una API per a ser utilitzada com a complement d'un altre programari. El treball engloba el disseny de l'arquitectura, la base de dades, així com el funcionament esperat a partir d'una sèrie de requisits. Mitjançant el llenguatge UML es creen diagrames d'activitat, diagrames de classes. La tecnologia triada per a la implementació és .NET i desenvolupada sota el paradigma de la programació orientada a objectes (POO). En principi, el seu funcionament està pensat perquè funcioni en la plataforma Windows. Es mostren prototips de la interfície gràfica encara que no s'inclou la implementació perquè no es troba entre els objectius d'aquest treball. | ca |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | gestió d'impagaments | ca |
dc.subject | lector intel·ligent | ca |
dc.subject | interfície gràfica | ca |
dc.subject | gestión de impagos | es |
dc.subject | lector inteligente | es |
dc.subject | interfaz gráfica | es |
dc.subject | smart reader | en |
dc.subject | graphical interface | en |
dc.subject | payment management | en |
dc.subject.lcsh | Engineering--Data processing -- TFG | en |
dc.title | Diseño OCR para la gestión de impagos en el ámbito empresarial | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Grau | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Grado | es |
dc.audience.educationlevel | University degrees | en |
dc.subject.lemac | Enginyeria--Informàtica -- TFG | ca |
dc.subject.lcshes | Ingeniería--Informática -- TFG | es |
dc.contributor.tutor | Escudero Sabadell, Xavier | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Apareix a les col·leccions: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Arxius per aquest ítem:
Arxiu | Descripció | Mida | Format | |
---|---|---|---|---|
jgomilaaTFG0622presentación.mp4 | Vídeo presentación del TFG | 32,91 MB | MP4 | Veure/Obrir |
jgomilaaTFG0622memoria.pdf | Memoria del TFG | 2,32 MB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
Comparteix:
Aquest ítem està subjecte a una llicència de Creative CommonsLlicència Creative Commons