Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/146804
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | de la Torre Rebate, Carlos | - |
dc.contributor.other | Foglia Romero, Efrain | - |
dc.coverage.spatial | Madrid, ESP | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-22T05:13:48Z | - |
dc.date.available | 2022-09-22T05:13:48Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/146804 | - |
dc.description.abstract | El digital signage es un nuevo medio comunicativo que consiste en la reproducción de contenidos a través de dispositivos reproductores de vídeo y que forman parte del entramado urbano. A pesar de ello no existen unos fundamentos enfocados al ámbito del diseño gráfico que contemplen este medio. Para desarrollar estos fundamentos, nos hemos hecho eco de la información del medio proveniente del ámbito del marketing. Hemos aplicado la perspectiva del diseño universal, la teoría de la carga cognitiva, el diseño de experiencia de usuario, y la teoría de los nuevos medios. Pero especialmente hemos utilizado la metodología del diseño gráfico ambiental, ya que, esta disciplina tiene en consideración la ubicación en el espacio construido, el grafismo y la información sobre la misma. Elaboramos una guía en la que trataremos de aclarar varias creencias que están erradas, tales como su consideración como un medio exclusivamente publicitario que reemplazará a la cartelería impresa; o la confusión con el medio interactive kiosk. Simultáneamente analizaremos todo el proceso de producción para una red profesional, ofreciendo pautas para un correcto desarrollo. Este trabajo dignifica el digital signane como campo de estudio, mejora la calidad de los contenidos, y por tanto, favorece el crecimiento de este medio. | es |
dc.description.abstract | Digital signage is a new media communication that consists of the play of content through screen devices that form part of the urban environment. Despite this, there are no fundamentals focused on the field of graphic design that contemplate this media. To develop these fundamentals, we have drawn on media information from the marketing field. We have applied universal design, cognitive load theory, user experience design, and new media theory. But we have especially used the methodology of environmental graphic design, because this discipline takes into consideration the location in the built environment, the graphics and the information about it. We have elaborated a guide in which we will try to clarify several beliefs that are mistaken, such as its consideration as an exclusively commercial media that will replace printed billboards; or the confusion with the interactive kiosk. At the same time, we will analyse the whole workflow for a professional network, offering guidelines for a correct development. This project dignifies the digital signage as an investigation field, improves the quality of the content, and therefore favours the expansion of this media. | en |
dc.description.abstract | El digital signage és un nou mig comunicatiu que consisteix en la reproducció de continguts a través de dispositius reproductors de vídeo i que formen part de l'entramat urbà. Malgrat això no existeixen uns fonaments enfocats a l'àmbit del disseny gràfic que contemplin aquest mitjà. Per a desenvolupar aquests fonaments, ens hem fet eco de la informació del mitjà provinent de l'àmbit del màrqueting. Hem aplicat la perspectiva del disseny universal, la teoria de la càrrega cognitiva, el disseny d'experiència d'usuari, i la teoria dels nous mitjans. Però especialment hem utilitzat la metodologia del disseny gràfic ambiental, ja que, aquesta disciplina té en consideració la ubicació en l'espai construït, el grafisme i la informació sobre aquesta. Elaborem una guia en la qual tractarem d'aclarir diverses creences que estan errades, com ara la seva consideració com un mitjà exclusivament publicitari que reemplaçarà a la cartelleria impresa; o la confusió amb el mitjà interactive kiosk. Simultàniament analitzarem tot el procés de producció per a una xarxa professional, oferint pautes per a un correcte desenvolupament. Aquest treball dignifica el digital signane com a camp d'estudi, millora la qualitat dels continguts, i per tant, afavoreix el creixement d'aquest mitjà. | ca |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | ca |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | ca |
dc.rights | CC BY-NC-SA | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | - |
dc.subject | environmental graphic design | en |
dc.subject | new media | en |
dc.subject | motion graphics | en |
dc.subject | disseny gràfic ambiental | ca |
dc.subject | nous mitjans | ca |
dc.subject | motion graphics | ca |
dc.subject | diseño gráfico ambiental | es |
dc.subject | nuevos medios | es |
dc.subject | motion graphics | es |
dc.subject.lcsh | Commercial art -- TFG | en |
dc.title | Fundamentos del Digital Signage | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Grau | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Grado | es |
dc.audience.educationlevel | University degrees | en |
dc.subject.lemac | Grafisme -- TFG | ca |
dc.subject.lcshes | Grafismo -- TFG | es |
dc.contributor.tutor | Buenadicha Rodríguez, Toni | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cdelatorredTFG0622artefinalpaginas.pdf | Arte Final Páginas | 90,57 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
cdelatorredTFG0622memoria.pdf | Memoria del TFG | 283,96 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
cdelatorredTFG0622portada.pdf | Portada | 861,79 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Share:


This item is licensed under aCreative Commons License