Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/146983
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Singh Kaur, Gagan Deep | - |
dc.coverage.spatial | Barcelona, ESP | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T14:56:57Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T14:56:57Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/146983 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio de investigación se realiza por el aumento constante de estudiantes extranjeros en las escuelas de España, hecho que provoca adaptar y ajustar procedimientos y protocolos a las necesidades de este colectivo, así como ofrecer una atención adecuada. Por este motivo con este estudio se pretende averiguar qué factores influyen en la inclusión del alumnado extranjero en España. El procedimiento que se ha realizado es la recopilación de datos cuantitativos y cualitativos mediante cuestionarios y entrevistas al claustro, así como equipo directivo y equipo psicopedagógico y estudiantes. Los datos extraídos por parte de los profesionales del ámbito educativo indican que los estudiantes gozan de igualdad de condiciones, aunque es mejorable la atención que se les brinda, en cambio por parte de los estudiantes los datos obtenidos son bastante dispersos. Después de validar los resultados, se concluye que es necesario desarrollar estrategias, metodologías y formaciones para mejorar la inclusión del alumnado extranjero, así como valorar pasadas experiencias vividas por parte de los estudiantes extranjeros. | es |
dc.description.abstract | The present research study is carried out due to the constant increase of foreign students in Spanish schools, this fact causes the adaptation and adjustment of procedures and protocols to the needs of the students, also offering adequate attention. For this reason, this study aims to find out which factors are influenced in the inclusion of foreign students in Spain. The method consisted in the collection of quantitative and qualitative data through questionnaires and interviews to the educational professionals and students. The data extracted by the professionals in the educational field indicate that the students enjoy equal conditions although the attention provided to them can be improved, on the other hand, the data obtained by the students is quite dispersed. After validating the results, it is concluded that it is necessary to develop strategies, methodologies, and training to improve the inclusion of foreign students, as well as to assess past experiences lived by foreign students. | en |
dc.description.abstract | El present estudi de recerca es realitza per l'augment constant d'estudiants estrangers a les escoles d'Espanya, fet que provoca adaptar i ajustar procediments i protocols a les necessitats d'aquest col·lectiu, així com oferir una atenció adequada. Per aquest motiu amb aquest estudi es pretén esbrinar quins factors influeixen en la inclusió de l'alumnat estranger a Espanya. El procediment que s'ha realitzat és la recopilació de dades quantitatives i qualitatives mitjançant qüestionaris i entrevistes al claustre, així com equip directiu i equip psicopedagògic i estudiants. Les dades extretes per part dels professionals de l'àmbit educatiu indiquen que els estudiants gaudeixen d'igualtat de condicions, encara que és millorable l'atenció que se'ls brinda, en canvi per part dels estudiants les dades obtingudes són bastant dispersos. Després de validar els resultats, es conclou que és necessari desenvolupar estratègies, metodologies i formacions per a millorar la inclusió de l'alumnat estranger, així com valorar passades experiències viscudes per part dels estudiants estrangers. | ca |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | ca |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | ca |
dc.rights | CC BY-NC-ND | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | educación intercultural | es |
dc.subject | inclusión educativa | es |
dc.subject | convivencia educativa | es |
dc.subject | inclusió educativa | ca |
dc.subject | convivència educativa | ca |
dc.subject | educació intercultural | ca |
dc.subject | educational inclusion | en |
dc.subject | educational coexistence | en |
dc.subject | intercultural education | en |
dc.subject.lcsh | Inclusive education -- TFM | en |
dc.title | Estudio de los factores que influyen en la inclusión educativa del alumnado extranjero ¿Qué necesidades y dificultades presenta la aplicación del plan de inclusión de los estudiantes no nativos en un centro educativo en Educación Primaria y Secundaria? | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Màster | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Máster | es |
dc.audience.educationlevel | Master's degrees | en |
dc.subject.lemac | Educació inclusiva -- TFM | ca |
dc.subject.lcshes | Educación inclusiva -- TFM | es |
dc.contributor.tutor | Solà Descamps, Lluís | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Aparece en las colecciones: | Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iamgagaaanTFM0622memoria.pdf | Memoria del TFM | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Comparte:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons