Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/147542
Título : | Segmentación del estudiantado universitario: el caso de la Udima |
Autoría: | Bonilla Garzón, Alejandra |
Tutor: | Subirats, Laia ![]() |
Otros: | Prados Carrasco, Ferran ![]() |
Resumen : | Este trabajo final determina las distintas tipologías del estudiantado de la Udima en base a su rendimiento, opiniones, características sociodemográficas y de comportamiento en Moodle para poder personalizar su seguimiento. La población investigada esta formada por el estudiantado universitario (Grado/Máster) de la Udima matriculado en algún curso desde su inicio (2008-09) hasta el último curso (2021-22). Se identifica el perfil de 30.875 estudiantes que finalizan/abandonan sus estudios mediante la técnica óptima de aprendizaje no supervisado: algoritmo de agrupación k-means, distancia euclidiana y 4 clusters obteniendo: 25.09% del conjunto como dropout; 59.59% como common graduate; 8.76% como motivated: egresado especialista, con sentido de pertenencia a la universidad y alta satisfacción y 6.55% como dissatisfied: egresado con satisfacción inferior a la media. Esta clasificación sirve para predecir, mediante técnicas de aprendizaje supervisado, la clasificación de 7.989 estudiantes en progreso con un dataset reducido (se eliminan variables relativas al egreso/abandono para no condicionar). Mediante 10-Fold-Cross-Validation (y según máxima accuracy) se aplica el algoritmo de clasificación Random Forest. Tras entrenar, se obtiene una accuracy del 86.45%. Se aplica el modelo y la distribución es: dropout, 59.36%; common graduate, 30.85%; motivated, 1.11% y dissatisfied, 8.69%. Evaluados los resultados frente al problema planteado y frente a los resultados de la literatura, se da por válido el modelo. La diferencia que aporta este modelo frente a los utilizados en Udima es la integración de información procedente de la satisfacción y la inserción laboral. Los resultados obtenidos son específicos para la Udima, pero la metodología empleada puede adaptarse a cualquier institución de educación superior a distancia. |
Palabras clave : | segmentación agrupación educación superior |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Fecha de publicación : | ene-2023 |
Licencia de publicación: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ![]() |
Aparece en las colecciones: | Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
abonillagaTFM0123presentacion.pdf | Presentación del TFM | 3,88 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
abonillagaTFM0123memoria.pdf | Memoria del TFM | 662,44 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Comparte:


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons