Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/148095
Título : | Implementación Tenant O365 en Grupo Planeta De Agostini, S.L. |
Autoría: | Sánchez Navarro, José María |
Tutor: | López Sánchez-Montañés, Joaquín |
Resumen : | En este trabajo se hizo un estudio completo de un plan de implementación, en un ambiente de trabajo en la nube y análisis de requerimientos de seguridad. Donde se tuvo en cuenta todas las características, funciones, configuraciones (configuración inicial del tenant, identidades, licencias, seguridad, diseño técnico y funcional…). A la vez se hizo un estudio de la implementación del propio tenant, si no que se tuvo en cuenta una planificación a la hora de ejecutar el despliegue del nuevo tenant O365 y su posterior migración del entorno Onprem donde trabaja los usuarios a la nueva implementación. Por lo cual, se tuvo en cuenta todas cuestiones que sean necesarias para llevar a cabo un estudio y futura implementación en una empresa. El proyecto consiste en un estudio de implementación de un Tenant O365 para la empresa Grupo Planeta De Agostini, S.L. y de la migración de los buzones del entorno actual al nuevo entorno. Primero se ha realizado un análisis del sistema actual basado en el Exchange On-prem que tiene configurado donde se ha analizado con ellos las necesidades de negocio que tienen y que buscan/requisitos configurados en el tenant O365. En segundo lugar, se llevó a cabo una consultoría para guiar a la empresa en todas las situaciones que se implementarán para garantizar la correcta ejecución del proyecto y para que conozcan la configuración del nuevo tenant y cómo se llevará a cabo. Donde el punto central del proyecto es configurar el nuevo tenant O365 para satisfacer todas las necesidades empresariales y realizar la migración de los buzones de los usuarios del entorno anterior a este nuevo entorno con la menor interrupción posible. Por último, se presentan los plazos de ejecución en caso de que se apruebe el estudio y se proporciona una estimación de costos. Como conclusión, se arroja la necesidad de poner en marcha el proyecto para hacer que los empleados tengan as herramientas correctas, para tener una mejor producción en su día a día. |
Palabras clave : | Microsoft Tenant |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Fecha de publicación : | jun-2023 |
Licencia de publicación: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
jsancheznavaTFG0623memoria.pdf | Memoria del TFG | 1,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
jsancheznavaTFG0623presentacion.pptx | Presentación del TFG | 29,06 MB | Microsoft Powerpoint XML | Visualizar/Abrir |
jsancheznavaTFG0623informeautoevaluacion.pdf | Informe de autoevaluación | 173,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
jsancheznavaTFG0623videopresentacion.mp4 | Vídeo presentación del TFG | 204,52 MB | MP4 | Visualizar/Abrir |
Comparte:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons