Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://hdl.handle.net/10609/148935
Registre complet de metadades
Camp DC | Valor | Llengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Grases Pallerols, Albert | - |
dc.coverage.spatial | Barcelona, ESP | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T05:16:54Z | - |
dc.date.available | 2023-09-26T05:16:54Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/148935 | - |
dc.description.abstract | Las infraestructuras civiles establecen una relación inintencional con el territorio que aglutina todas las interacciones que no sirven al propósito que ha motivado su construcción. Las repercusiones negativas de esta relación pueden diezmar su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el actual contexto marcado por la doble crisis climática y de pérdida de biodiversidad. El presente trabajo tiene como objetivo diseñar una metodología para integrar las infraestructuras en la matriz territorial desde los instrumentos del urbanismo y la planificación territorial. Partiendo del análisis de múltiples enfoques teórico-prácticos de integración formulados en diferentes ámbitos de conocimiento, se han definido y comparado cuatro metodologías de integración tomando como caso de estudio la veguería del Penedès (Cataluña, España), territorio surcado por las grandes infraestructuras que vertebran la megarregión Barce-Lyon. Estas cuatro metodologías de integración se han asociado entre sí según los niveles de decisión y las fases de un plan o proyecto. Los resultados muestran de qué forma enfoques de integración de muy diferente naturaleza pueden colaborar para mejorar la integración de las infraestructuras y cómo este análisis puede realizarse a nivel estratégico para todo un territorio desde los instrumentos de la planificación urbanística y territorial. | es |
dc.description.abstract | Les infraestructures civils estableixen una relació inintencional amb el territori que aglutina totes les interaccions que no responen al propòsit que n’ha motivat la construcció. Les repercussions negatives d'aquesta relació poden apocar la seva contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible en l’actual context marcat per la doble crisi climàtica i de pèrdua de biodiversitat. Aquest treball té com a objectiu dissenyar una metodologia per a integrar les infraestructures a la matriu territorial des dels instruments de l’urbanisme i la planificació territorial. Partint de l’anàlisi de múltiples enfocaments teòrics pràctics d’integració formulats en diferents àmbits de coneixement, s’han definit i comparat quatre metodologies d’integració prenent com a cas d’estudi la vegueria del Penedès (Catalunya, Espanya), territori solcat per les grans infraestructures que vertebren la megaregió Barce-Lyon. Aquestes quatre metodologies d’integració s’han associat entre si segons els nivells de decisió i les fases d’un pla o projecte. Els resultats mostren de quina manera enfocaments d’integració de naturalesa molt diferent poden col·laborar per a millorar la integració de les infraestructures i com aquesta anàlisi es pot dur a terme a nivell estratègic per a tot un territori des dels instruments de la planificació urbanística i territorial. | ca |
dc.description.abstract | Civil infrastructures establish an unintentional relationship with the territory, which comprises all interactions that do not serve the purpose for which were built upon. The negative consequences of this relationship can hamper their contribution to the Sustainable Development Goals in the context of the current double crisis arising from biodiversity loss and climate change. This Master’s Thesis aims to design a methodology for integrating infrastructures into the so-called land matrix using urban and territorial planning instruments. Based on the analysis of several theoretical and practical approaches to integration developed in different fields of knowledge, four integration methodologies have been defined and compared, taking as a case study the Penedès region (Catalonia, Spain), which is crossed by Barce-Lyon megaregion’s infrastructures. These four integration methodologies have been associated with each other according to a plan or project decision-making levels and phases. Results show how integration approaches of very different nature can collaborate to improve infrastructures’ integration and how this analysis can be developed for a whole region on a strategic level using urban and territorial planning instruments. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
dc.language.iso | spa | ca |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | ca |
dc.rights | CC BY-NC-ND | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | infraestructuras civiles | es |
dc.subject | integración | es |
dc.subject | matriz territorial | es |
dc.subject | hibridación | es |
dc.subject | metabolismo | es |
dc.subject | parametricismo | es |
dc.subject | Penedès | es |
dc.subject | planificación territorial | es |
dc.subject | infraestructures civils | ca |
dc.subject | integració | ca |
dc.subject | matriu territorial | ca |
dc.subject | hibridació | ca |
dc.subject | metabolisme | ca |
dc.subject | parametricisme | ca |
dc.subject | Penedès | ca |
dc.subject | planificació territorial | ca |
dc.subject | civil infrastructures | en |
dc.subject | integration | en |
dc.subject | land matrix | en |
dc.subject | hybridization | en |
dc.subject | metabolism | en |
dc.subject | parametricism | en |
dc.subject | Penedès | en |
dc.subject | territorial planning | en |
dc.subject.lcsh | City planning--Italy--Designs and plans -- TFM | en |
dc.title | La integración de las infraestructuras en la matriz territorial. Caso de estudio: la veguería del Penedès | es |
dc.title.alternative | La integració de les infraestructures a la matriu territorial. Cas d'estudi: la vegueria del Penedès | ca |
dc.title.alternative | Infrastructures' integration into the land matrix. Case study: the Penedès region | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Màster | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Máster | es |
dc.audience.educationlevel | Master's degrees | en |
dc.subject.lemac | Urbanisme -- Projectes -- TFM | ca |
dc.contributor.tutor | Giocoli, Annalisa | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.coverage | La Vegueria del Penedès | - |
Apareix a les col·leccions: | Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc. |
Arxius per aquest ítem:
Arxiu | Descripció | Mida | Format | |
---|---|---|---|---|
agrasesTFM0923memoria.pdf | Memoria del TFM | 57,92 MB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
Comparteix:
Aquest ítem està subjecte a una llicència de Creative CommonsLlicència Creative Commons