Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/149029
Title: | Anàlisi de la informació financera, setembre 2019 |
Author: | Matas Tarruella, Antoni Gómez Valls, Francesc Moya Gutierrez, Soledad |
Director: | Plana-Erta, Dolors |
Abstract: | Learning resource of the Universitat Oberta de Catalunya. |
Document type: | info:eu-repo/semantics/lecture |
Issue Date: | Sep-2019 |
Publication license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | Recursos de aprendizaje UOC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IntroduccioAlsConceptesFonamentals.pdf | Introducció als conceptes fonamentals | 600,15 kB | Adobe PDF | View/Open |
TerminologiaBasicaenConsolidacio.pdf | Terminologia bàsica en consolidació | 164,87 kB | Adobe PDF | View/Open |
AnalisiDelsEstatsFinancersConsolidatsEnFuncioDelMetodedeConsolidacioUtilitzat.pdf | L'anàlisi dels estats financers consolidats en funció del mètode de consolidació utilitzat | 164,87 kB | Adobe PDF | View/Open |
DiagnosiDeLaSituacioFinancera.pdf | Diagnosi de la situació financera | 2,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
InfografiaLlumAnalisiEconomicofinanceraDelsComptesconsolidatsUnGrupEmpreses.pdf | Infografia: Llum a l'anàlisi economicofinancera dels comptes consolidats d'un grup d'empreses | 398,93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Share:
This item is licensed under aCreative Commons License