Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://hdl.handle.net/10609/149029
Títol: | Anàlisi de la informació financera, setembre 2019 |
Autoria: | Matas Tarruella, Antoni Gómez Valls, Francesc Moya Gutierrez, Soledad |
Director: | Plana-Erta, Dolors |
Resum: | Recurs d’aprenentatge de la Universitat Oberta de Catalunya. |
Tipus de document: | info:eu-repo/semantics/lecture |
Data de publicació: | set-2019 |
Llicència de publicació: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Apareix a les col·leccions: | Recursos de aprendizaje UOC |
Arxius per aquest ítem:
Arxiu | Descripció | Mida | Format | |
---|---|---|---|---|
IntroduccioAlsConceptesFonamentals.pdf | Introducció als conceptes fonamentals | 600,15 kB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
TerminologiaBasicaenConsolidacio.pdf | Terminologia bàsica en consolidació | 164,87 kB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
AnalisiDelsEstatsFinancersConsolidatsEnFuncioDelMetodedeConsolidacioUtilitzat.pdf | L'anàlisi dels estats financers consolidats en funció del mètode de consolidació utilitzat | 164,87 kB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
DiagnosiDeLaSituacioFinancera.pdf | Diagnosi de la situació financera | 2,21 MB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
InfografiaLlumAnalisiEconomicofinanceraDelsComptesconsolidatsUnGrupEmpreses.pdf | Infografia: Llum a l'anàlisi economicofinancera dels comptes consolidats d'un grup d'empreses | 398,93 kB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
Comparteix:
Aquest ítem està subjecte a una llicència de Creative CommonsLlicència Creative Commons