Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/149040
Title: | Mercats financers globals, setembre 2019 |
Author: | Ruiz-Dotras, Elisabet |
Abstract: | Learning resource of the Universitat Oberta de Catalunya. |
Document type: | info:eu-repo/semantics/lecture |
Issue Date: | Sep-2019 |
Publication license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | Recursos de aprendizaje UOC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ElMercatDeDivises.pdf | El mercat de divises | 637,98 kB | Adobe PDF | View/Open |
ElMercatInterbancari.pdf | El mercat interbancari | 123,9 kB | Adobe PDF | View/Open |
ElPreuDelDinerLaSevaVariacio.pdf | El preu del diner i la seva variació | 3,77 MB | Adobe PDF | View/Open |
ElSistemaFinancer.pdf | El sistema financer | 688,54 kB | Adobe PDF | View/Open |
IntroduccioAlsMercatsFinancersComAlternativaInversioiFinançament.pdf | Introducció als mercats financers com a alternativa d'inversió i finançament | 85,2 kB | Adobe PDF | View/Open |
LaVariacioDelsTipusIntereEstructuraiRisc.pdf | La variació dels tipus d'interès, estructura i risc | 1,8 MB | Adobe PDF | View/Open |
MercatDeRendaVariable.pdf | Mercat de renda variable | 456,32 kB | Adobe PDF | View/Open |
ElMercatDeDerivats.pdf | El mercat de derivats | 678,11 kB | Adobe PDF | View/Open |
ElMercatDeDeutePublic.pdf | El mercat de deute públic | 899,17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Share:
This item is licensed under aCreative Commons License