Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://hdl.handle.net/10609/149040
Títol: | Mercats financers globals, setembre 2019 |
Autoria: | Ruiz-Dotras, Elisabet |
Resum: | Recurs d’aprenentatge de la Universitat Oberta de Catalunya. |
Tipus de document: | info:eu-repo/semantics/lecture |
Data de publicació: | set-2019 |
Llicència de publicació: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Apareix a les col·leccions: | Recursos de aprendizaje UOC |
Arxius per aquest ítem:
Arxiu | Descripció | Mida | Format | |
---|---|---|---|---|
ElMercatDeDivises.pdf | El mercat de divises | 637,98 kB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
ElMercatInterbancari.pdf | El mercat interbancari | 123,9 kB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
ElPreuDelDinerLaSevaVariacio.pdf | El preu del diner i la seva variació | 3,77 MB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
ElSistemaFinancer.pdf | El sistema financer | 688,54 kB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
IntroduccioAlsMercatsFinancersComAlternativaInversioiFinançament.pdf | Introducció als mercats financers com a alternativa d'inversió i finançament | 85,2 kB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
LaVariacioDelsTipusIntereEstructuraiRisc.pdf | La variació dels tipus d'interès, estructura i risc | 1,8 MB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
MercatDeRendaVariable.pdf | Mercat de renda variable | 456,32 kB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
ElMercatDeDerivats.pdf | El mercat de derivats | 678,11 kB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
ElMercatDeDeutePublic.pdf | El mercat de deute públic | 899,17 kB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
Comparteix:
Aquest ítem està subjecte a una llicència de Creative CommonsLlicència Creative Commons