Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/149653
Título : | BlackBotTrading - Aplicación para la gestión de activos |
Otros títulos : | BlackBotTrading - Aplicació per a la gestió d'actius BlackBotTrading - Asset management application |
Autoría: | Doutón Parra, Edgar |
Tutor: | Oller Arcas, Antoni ![]() |
Otros: | Caballé, Santi ![]() |
Resumen : | Este es un documento que presenta el proyecto de una aplicación para la gestión de activos. Este proyecto de trabajo final de grado presenta el desarrollo de una aplicación para la gestión de activos financieros en el sector bursátil, con un enfoque integral en la integración de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial y el social trading. A lo largo de cuatro años de estudios, se ha adquirido un sólido conocimiento para aplicarlo en este proyecto, que busca revolucionar la forma en que los inversores gestionan sus activos. La plataforma propuesta permitirá a los usuarios invertir en diversos ámbitos financieros, desde acciones y forex hasta materias primas y criptomonedas. Destacando la inclusión de bots entrenados mediante inteligencia artificial generativa, se busca eficientizar la ejecución de operaciones y adaptar estrategias según las interacciones con usuarios y eventos globales. Además, se abordará la necesidad de organizaciones y fondos privados de contar con una plataforma especializada para la gestión de activos, considerando las particularidades de este segmento en constante evolución. La implementación de foros y comunidades en la plataforma promoverá la colaboración entre brokers, permitiendo el intercambio de experiencias y conocimientos. La función de social trading ofrecerá a los usuarios la posibilidad de seguir y replicar automáticamente las operaciones de brokers exitosos, aprovechando la sabiduría colectiva de la comunidad financiera. La plataforma brindará a los usuarios herramientas avanzadas para la toma de decisiones informadas y la simulación de estrategias. Este proyecto representa un esfuerzo significativo para crear una plataforma pionera que transforme la forma en que se abordan las inversiones, fusionando tecnología, colaboración y control personalizado. |
Palabras clave : | JavaEE Spring Vue IA Azure Framework Trading |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Fecha de publicación : | 2024 |
Licencia de publicación: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ ![]() |
Aparece en las colecciones: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
edoutonTFG0124memoria.pdf | Memoria del TFG | 8,72 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
edoutonTFG0124presentacion.pdf | Presentación del TFG | 2,15 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
edoutonTFG0124video.mp4 | Vídeo del TFG | 1,01 GB | MP4 | Visualizar/Abrir |
Comparte:


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons