Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://hdl.handle.net/10609/149827
Títol: | NutriScore, NOVA y Yuka: un análisis bajo el prisma de la Dieta Mediterránea |
Autoria: | Ferrer Cabecerán, Tomás |
Tutor: | Cobo Sanz, José María |
Resum: | Los sistemas de etiquetado frontal de alimentos (FOPL por sus siglas en inglés) y otros sistemas de calificación de alimentos (NOVA) son herramientas que permite, de una forma rápida y visual, conocer y categorizar las cualidades nutricionales de un alimento procesado. A la luz de estos sistemas, diversas empresas privadas han desarrollado aplicaciones para dispositivos móviles (Yuka ®, en adelante sólo Yuka), que califican los alimentos según diversos criterios. El objetivo principal de este trabajo de investigación ha sido, mediante un estudio descriptivo que incluyó un cuestionario en línea, evaluar la idoneidad de la aplicación de estos tres sistemas de calificación de alimentos en un contexto de Dieta Mediterránea. Para llevar a cabo la investigación, se cuantificó el consumo semanal de alimentos procesados de 235 encuestados y se midió la aportación específica de alimentos como el aceite de oliva virgen extra al total de este consumo. Los resultados obtenidos pondrían de manifiesto que aquellos sistemas de calificación de alimentos que únicamente tengan en cuenta la composición nutricional (tales como NutriScore) y no otras características inherentes al alimento (sostenibilidad, grado de procesamiento, naturaleza de los ingredientes) y al contexto donde se consume (gastronomía, cultura, situación económica), pueden introducir sesgos en la calificación de alimentos como el aceite de oliva virgen extra y, por tanto, considerarse que su aplicación no sería idónea en países con un patrón de consumo de Dieta Mediterránea. Front-of-pack labeling (FOPL) systems and other food rating systems (NOVA) are tools that allow, in a quick and visual way, to know and categorize the nutritional qualities of a processed food. In light of these systems, various private companies have developed applications for mobile devices (Yuka ®, hereinafter only Yuka), which rate food according to various criteria. The main objective of this research work has been, through a descriptive study that included an online questionnaire, to evaluate the suitability of the application of these three food rating systems in a context of the Mediterranean Diet.To carry out the research, the weekly consumption of processed foods of our 235 respondents was quantified and the specific contribution of foods such as extra virgin olive oil to the total of this consumption was measured. The results obtained would show that those food rating systems that only take into account the nutritional composition (such as NutriScore) and not other inherent characteristics of the food (sustainability, degree of processing, nature of the ingredients) and the context where it is consumed (gastronomy, culture, economic situation), can introduce biases in the classification of foods such as extra virgin olive oil and, therefore, it is considered that its application would not be ideal in countries with a pattern of consumption of the Mediterranean Diet. |
Paraules clau: | etiquetado frontal de alimentos calidad nutricional |
Tipus de document: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Data de publicació: | jul-2023 |
Llicència de publicació: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ![]() |
Apareix a les col·leccions: | Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc. |
Arxius per aquest ítem:
Arxiu | Descripció | Mida | Format | |
---|---|---|---|---|
tferrercTFM0723memoria.pdf | Memoria del TFM | 2,98 MB | Adobe PDF | ![]() Veure/Obrir |
Comparteix:


Aquest ítem està subjecte a una llicència de Creative CommonsLlicència Creative Commons