Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/150082
Title: | Taller de forma y composición, febrero 2020 |
Author: | Gonzalez-Mardones, Sheila Ruiz Martín, José Manuel Alberich-Pascual, Jordi Corral López, Albert Gómez Fontanills, David Villegas, Cristina |
Director: | San Cornelio, Gemma |
Abstract: | Learning material of the Universitat Oberta de Catalunya. |
Document type: | info:eu-repo/semantics/lecture |
Issue Date: | Feb-2020 |
Publication license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | Recursos de aprendizaje UOC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AnalisisCompositivo.mp4 | Análisis compositivo | 23,31 MB | MP4 | View/Open |
Modulo3_PercepcionDeLaImagen.pdf | Módulo 3_Percepción de la imagen | 9,13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Modulo4_ComposicionExpresionGrafica.pdf | Módulo 4_Composición y expresión gráfica | 31,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Modulo5_DisenoProduccion.pdf | Módulo 5_Diseño y producción | 3,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Modulo1_IntroduccionAlGrafismo.pdf | Módulo 1_Introducción al grafismo | 4,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Modulo2_ProduccionGraficaAnalogicaDigital.pdf | Módulo 2_Producción gráfica analógica y digital | 11,8 MB | Adobe PDF | View/Open |
SistemasCompositivosCreacionAplicacion.pdf | Sistemas compositivos. Creación y aplicación | 698,12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Diseño visual_Portada.pdf | Diseño visual_Portada | 99,92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Share:
This item is licensed under aCreative Commons License