Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/150082
Título : | Taller de forma y composición, febrero 2020 |
Autoría: | Gonzalez-Mardones, Sheila Ruiz Martín, José Manuel Alberich-Pascual, Jordi Corral López, Albert Gómez Fontanills, David Villegas, Cristina |
Director: | San Cornelio, Gemma |
Resumen : | Recurso de aprendizaje de la Universitat Oberta de Catalunya. |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/lecture |
Fecha de publicación : | feb-2020 |
Licencia de publicación: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | Recursos de aprendizaje UOC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AnalisisCompositivo.mp4 | Análisis compositivo | 23,31 MB | MP4 | Visualizar/Abrir |
Modulo3_PercepcionDeLaImagen.pdf | Módulo 3_Percepción de la imagen | 9,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Modulo4_ComposicionExpresionGrafica.pdf | Módulo 4_Composición y expresión gráfica | 31,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Modulo5_DisenoProduccion.pdf | Módulo 5_Diseño y producción | 3,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Modulo1_IntroduccionAlGrafismo.pdf | Módulo 1_Introducción al grafismo | 4,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Modulo2_ProduccionGraficaAnalogicaDigital.pdf | Módulo 2_Producción gráfica analógica y digital | 11,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
SistemasCompositivosCreacionAplicacion.pdf | Sistemas compositivos. Creación y aplicación | 698,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Diseño visual_Portada.pdf | Diseño visual_Portada | 99,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Comparte:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons