Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/150165
Título : | Evaluación del impacto social de ciudad y urbanismo de la UOC |
Autoría: | Iglesias Costa, Mariela ![]() González Gil, Paco |
Director: | Fiori, Mirela ![]() |
Resumen : | El presente informe se enmarca en un estudio más amplio promovido por el Vicerrectorado de Globalización y Cooperación de la Universitat Oberta de Catalunya y realizado con seis programas de posgrado. Con estas evaluaciones se pretende obtener evidencias del impacto que generamos en la sociedad así como contrastar y explicar cómo los contenidos de la UOC cambian entornos y contextos con el objetivo mayor de fomentar una UOC más Global y Social. La evaluación del impacto social del máster de Ciudad y urbanismo, realizado por Mariela Iglesias Costa i Paco González Gil, ambos profesores del programa, y dirigido por Mirela Fiori, directora del programa, identifica aquellos elementos que contribuyen a su mejora y detecta demandas y perfiles que posibilitan ampliar su capacidad de incidencia en el ámbito individual, grupal y colectivo del estudiantado. |
Palabras clave : | impacto social |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/report |
Fecha de publicación : | 23-oct-2017 |
Licencia de publicación: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ![]() |
Aparece en las colecciones: | Working papers |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe AIS Ciutat i Urbanisme 20171023.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Comparte:


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons