Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://hdl.handle.net/10609/150176
Registre complet de metadades
Camp DC | Valor | Llengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vila Grifo, Alícia | - |
dc.contributor.author | Juan, Angel A. | - |
dc.contributor.author | Carracedo Garnateo, Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-09T07:42:44Z | - |
dc.date.available | 2024-04-09T07:42:44Z | - |
dc.date.issued | 2020-02 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/150176 | - |
dc.description.abstract | Recurs d'aprenentatge de la Universitat Oberta de Catalunya. | ca |
dc.description.abstract | Recurso de aprendizaje de la Universitat Oberta de Catalunya. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | ca |
dc.rights | CC BY-NC-ND | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject.lcsh | Statistics | en |
dc.title | Business intelligence, febrero 2020 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Màster | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Máster | es |
dc.audience.educationlevel | Master's degrees | en |
dc.audience.educationlevel | Learning material of the Universitat Oberta de Catalunya. | en |
dc.subject.lemac | Estadística | ca |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Apareix a les col·leccions: | Recursos de aprendizaje UOC |
Arxius per aquest ítem:
Arxiu | Descripció | Mida | Format | |
---|---|---|---|---|
EstadisticaDescriptivaUnivariante.pdf | Estadística descriptiva univariante | 1,36 MB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
Comparteix:
Aquest ítem està subjecte a una llicència de Creative CommonsLlicència Creative Commons