Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/151077
Título : | Digital inequality and old age: the digital divide gap that still needs closing |
Otros títulos : | Desigualtat digital i vellesa: la bretxa digital que encara cal tancar Desigualdad digital y vejez: la brecha digital que todavía hay que cerrar |
Autoría: | Consell Asessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia |
Resumen : | La brecha digital que afrontan las personas mayores es muy preocupante. En Cataluña, todos los indicadores disponibles muestran desventajas a partir de los 65 años. Además, entre el conjunto de la población considerada mayor también existe una marcada brecha digital: cuando hay datos, se observa que la cohorte de 75 años y más se sitúa significativamente por debajo de la cohorte 65-74 años. |
Palabras clave : | Brecha digital Vejez Tercera edad Cuarta edad Personas mayores Edadismo (discriminación por edad) Ruralidad |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/report info:eu-repo/semantics/report |
Fecha de publicación : | 2024 |
Licencia de publicación: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ![]() |
Aparece en las colecciones: | Treballs, papers de recerca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BretxaDigital-EN.pdf | english version | 2,32 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
BretxaDigital-ES.pdf | spanish version | 2,3 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
BretxaDigital_CA.pdf | catalan version | 2,32 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Comparte:


Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.