Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/151379
Título : | Fonaments d'estadística, setembre 2020 |
Autoría: | Planagumà Miguel, Laura Fuentes Blasco, María ![]() |
Director: | Pujol-Jover, Maria ![]() |
Resumen : | Recurso de aprendizaje de la Universitat Oberta de Catalunya. |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/lecture |
Fecha de publicación : | sep-2020 |
Licencia de publicación: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ![]() |
Aparece en las colecciones: | Recursos de aprendizaje UOC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BussejantEnUnaMarDeDades.pdf | Bussejant en una mar de dades | 160,96 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
ComprovantLesNostresIntuicionsSobreAtzar.pdf | Comprovant les nostres intuicions sobre l'atzar | 332,15 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
AplicantLesDistribucionsDeProbabilita.pdf | Aplicant les distribucions de probabilitat | 321,45 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
ResolentHipotesisBasanosEnDades.pdf | Resolent hipòtesis basant-nos en dades | 267,16 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
PrenentMostresDeDadesPerInferirSobreLaPoblacio.pdf | Prenent mostres de dades per inferir sobre la población | 316,43 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Comparte:


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons